Soc. Generale Bonus Zert QIA 27.0.../  DE000SJ9JJR5  /

Frankfurt Zert./SG
24.01.2025  21:44:32 Diff. -0,360 Volumen Geld21:59:31 Brief21:59:31 Tageshoch Tagestief
45,340EUR -0,79% 0
Umsatz: 0.000
45,310Geld Vol: 300 45,640Brief Vol: 300 45,920 45,070
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
24.01.2025 21:44:32 45,340 0
24.01.2025 21:15:27 45,290 0
24.01.2025 20:10:47 45,160 0
24.01.2025 18:54:10 45,070 0
24.01.2025 17:39:29 45,480 0
24.01.2025 16:34:33 45,690 0
24.01.2025 16:16:15 45,560 0
24.01.2025 15:32:22 45,520 0
24.01.2025 14:21:23 45,580 0
24.01.2025 13:10:52 45,650 0
24.01.2025 12:10:15 45,710 0
24.01.2025 11:03:13 45,820 0
24.01.2025 09:47:55 45,540 0
 
  Alle Kurse in EUR