Soc. Generale Bonus Zert QIA 27.0.../ DE000SJ1L1B9 /
10/01/2025 09:47:47 | Chg. +0.16 | Volume | Bid22:00:37 | Demandez à22:00:37 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
39.39EUR | +0.41% | 0 Chiffrre d'affaires: 0.00 |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 39.39 | 39.39 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
10/01/2025 | 09:47:47 | 39.39 | 0 |
09/01/2025 | 08:33:50 | 39.23 | 0 |
08/01/2025 | 08:34:25 | 39.19 | 0 |
07/01/2025 | 08:34:07 | 39.11 | 0 |
06/01/2025 | 09:53:40 | 39.28 | 0 |
06/01/2025 | 09:48:39 | 39.28 | 0 |
Toutes les cotations dans EUR