Soc. Generale Bonus Zert LOR 27.0.../ DE000SY9WT41 /
24/01/2025 21:47:04 | Var. +1.340 | Volume | Denaro21:59:40 | Lettera21:59:40 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
378.770EUR | +0.36% | 0 Fatturato: 0.000 |
378.770Quantità in denaro: 150 | 380.650Quantità in lettera: 150 | 384.400 | 378.650 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 21:47:04 | 378.770 | 0 |
24/01/2025 | 20:19:53 | 378.650 | 0 |
24/01/2025 | 19:07:36 | 378.840 | 0 |
24/01/2025 | 16:43:10 | 380.350 | 0 |
24/01/2025 | 16:17:58 | 380.440 | 0 |
24/01/2025 | 15:30:30 | 379.800 | 0 |
24/01/2025 | 14:26:08 | 381.150 | 0 |
24/01/2025 | 13:24:17 | 381.130 | 0 |
24/01/2025 | 12:21:12 | 382.320 | 0 |
24/01/2025 | 11:07:37 | 381.970 | 0 |
24/01/2025 | 10:01:27 | 384.400 | 0 |
24/01/2025 | 09:12:28 | 383.100 | 0 |
23/01/2025 | 21:37:17 | 377.430 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR