Siemens AG/ DE0007236101 /
29.09.2023 17:27:54 | Изменение - | Объем сделки | Бид3:01:13 | Предложение3:01:13 | Рыночная капитализация | Дивидендная доходность | Коэффициент Цена/Доход |
---|---|---|---|---|---|---|---|
136.72EUR | - | 400 Оборот: 54,823.64 |
-Величина цены спроса: - | -Величина цены предложения: - | 165.35 млрдEUR | 2.48% | 19.91 |
Фундаментальные показатели
Финансовый год 2024 | Рост (1 год) | |
---|---|---|
За акцию | ||
Прибыль на акцию: | 10.53 EUR | 4.88% |
Разводненная прибыль на акцию: | - EUR | 3.59% |
Доход на акцию: | 96.28 EUR | -2.01% |
Балансовая стоимость на акцию: | 65.00 EUR | 7.66% |
Денежный поток на акцию: | 14.79 EUR | -4.34% |
Прибыль на акцию: | 5.20 EUR | 10.64% |
Total | в млн | |
Поступления: | 75,930.00 EUR | -2.36% |
Чистая прибыль: | 8,301.00 EUR | 4.43% |
Операционный денежный поток: | 11,665.00 EUR | - |
Денежные средства и их эквиваленты: | 9,156.00 EUR | - |
Оценочные коэффициенты
Текущий | Последний фг* | |
---|---|---|
Коэффициент Цена/Доход: | 19.91 | 17.28 |
Коэффициент цена/выручка (Price/Sales Ratio): | 2.18 | 1.89 |
Коэффициент P/B: | 3.23 | 2.80 |
Коэффициент P/CF: | 14.17 | 12.31 |
Коэффициент PEG: | 4.08 | 3.54 |
Доходность по прибыли: | 5.02% | 5.79% |
Дивидендный доход: | 2.48% | 2.86% |
Рыночная капитализация | ||
Рыночная капитализация: | 165.35 млрд EUR | 143.54 млрд EUR |
Рыночная капитализация в свободном обращении: | - EUR | - EUR |
Рыночная капитализация/ на сотрудника: | 505,643.7434 EUR | 438,956.1713 EUR |
Акции в обращении: | 788.67 млн |
Рентабельность
Маржа валовой прибыли: | 39.28% |
EBIT маржа: | 0.00% |
Чистая рентабельность: | 10.93% |
Рентабельность капитала: | 16.19% |
Рентабельность активов: | 5.62% |
Финансовая устойчивость
Ликвидность I / Коэффициент наличности: | 20.85% |
Ликвидность II / Коэффициент быстрой ликвидности: | 59.48% |
Ликвидность III / Коэффициент текущей ликвидности: | 139.71% |
Коэффициент долга / собственного капитала: | 188.33% |
Динам. соотношение долга и собственного капитала: | 827.67% |
Эффективность
Сотрудники: | 327,000 |
Личные расходы / Сотрудник: | - EUR |
Доходы / Сотрудник: | 232,201.83 EUR |
Чистая прибыль / Сотрудник: | 25,385.32 EUR |
Общие активы / на сотрудника: | 452,024.46 EUR |
* Конец финансового года: | 30.09.2024 |
Стандарт отчетности: | IFRS |
Валюта: | EUR |