Morgan Stanley Knock-Out Frontlin.../ DE000MJ28NU3 /
09/01/2025 17:52:14 | Diferencia -0.51 | Volumen | Bid22:00:36 | Ask22:00:36 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
2.38EUR | -17.65% | 0 Volumen de negocios: 0.00 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 2.51 | 2.38 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
09/01/2025 | 17:52:14 | 2.38 | 0 |
09/01/2025 | 12:14:30 | 2.51 | 0 |
08/01/2025 | 18:53:33 | 2.89 | 0 |
08/01/2025 | 12:09:57 | 2.47 | 0 |
07/01/2025 | 17:58:49 | 2.48 | 0 |
07/01/2025 | 11:43:00 | 2.18 | 0 |
06/01/2025 | 17:49:47 | 1.26 | 0 |
06/01/2025 | 11:52:48 | 1.16 | 0 |
Todas las cotizaciones en EUR