2025. 01. 24.  21:56:33 Vált. -0,49 Forgalom (db) Vétel22:00:38 Eladás22:00:38 Napi max Napi min
8,79EUR -5,28% 0
Forgalom: 0.00
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 8,79 8,37
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 24. 21:56:33 8,79 0
2025. 01. 24. 18:06:24 8,47 0
2025. 01. 24. 11:21:21 8,37 0
2025. 01. 23. 18:18:58 9,28 0
2025. 01. 23. 11:22:31 8,82 0
2025. 01. 22. 21:56:46 9,05 0
2025. 01. 22. 18:09:46 8,72 0
2025. 01. 22. 11:23:02 8,74 0
2025. 01. 21. 21:54:11 9,29 0
2025. 01. 21. 17:27:59 9,62 0
2025. 01. 21. 10:58:02 10,26 0
2025. 01. 20. 21:56:43 10,91 0
2025. 01. 20. 19:53:28 10,83 0
 
  Minden érték EUR-ben