2025. 01. 24.  20:52:43 Vált. +0,25 Forgalom (db) Vétel22:00:40 Eladás22:00:40 Napi max Napi min
34,02EUR +0,74% 0
Forgalom: 0.00
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 34,02 33,82
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 24. 20:52:43 34,02 0
2025. 01. 24. 14:24:02 34,01 0
2025. 01. 24. 8:09:11 33,82 0
2025. 01. 23. 21:01:35 33,77 0
2025. 01. 23. 14:09:37 33,76 0
2025. 01. 23. 8:08:51 33,68 0
2025. 01. 22. 20:52:28 33,66 0
2025. 01. 22. 14:03:40 33,79 0
2025. 01. 22. 8:09:52 33,38 0
2025. 01. 21. 20:35:47 33,35 0
2025. 01. 21. 13:38:08 33,31 0
2025. 01. 21. 8:09:16 33,17 0
2025. 01. 20. 21:19:05 33,21 0
 
  Minden érték EUR-ben