Morgan Stanley Call 30 LXS 21.03..../ DE000MG0QF02 /
24.01.2025 16:24:20 | Zm. +0,003 | Wolumen | Bid22:00:39 | Ask22:00:39 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
0,041EUR | +7,89% | 0 Obrót: 0.000 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 0,053 | 0,041 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 16:24:20 | 0,041 | 0 |
24.01.2025 | 13:20:15 | 0,050 | 0 |
24.01.2025 | 11:18:37 | 0,053 | 0 |
23.01.2025 | 16:20:50 | 0,038 | 0 |
23.01.2025 | 13:20:16 | 0,038 | 0 |
23.01.2025 | 11:18:24 | 0,037 | 0 |
22.01.2025 | 16:11:53 | 0,036 | 0 |
22.01.2025 | 13:15:20 | 0,039 | 0 |
22.01.2025 | 11:16:05 | 0,044 | 0 |
21.01.2025 | 18:22:07 | 0,050 | 0 |
21.01.2025 | 15:14:54 | 0,051 | 0 |
21.01.2025 | 12:53:07 | 0,051 | 0 |
21.01.2025 | 11:14:42 | 0,045 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR