Morgan Stanley Call 150 KRN 19.12.../ DE000MJ7DEJ6 /
24/01/2025 16:15:37 | Diferencia +0.030 | Volumen | Bid22:00:39 | Ask22:00:39 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
0.410EUR | +7.89% | 0 Volumen de negocios: 0.000 |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 0.430 | 0.390 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 16:15:37 | 0.410 | 0 |
24/01/2025 | 13:13:51 | 0.430 | 0 |
24/01/2025 | 10:46:22 | 0.390 | 0 |
23/01/2025 | 16:06:55 | 0.380 | 0 |
23/01/2025 | 13:11:37 | 0.400 | 0 |
23/01/2025 | 10:46:29 | 0.420 | 0 |
22/01/2025 | 18:29:20 | 0.420 | 0 |
22/01/2025 | 15:24:47 | 0.400 | 0 |
22/01/2025 | 13:09:03 | 0.410 | 0 |
22/01/2025 | 10:48:57 | 0.390 | 0 |
21/01/2025 | 18:19:28 | 0.380 | 0 |
21/01/2025 | 15:09:34 | 0.360 | 0 |
21/01/2025 | 12:29:51 | 0.340 | 0 |
- Primera página
- Atrás
- 1
- 2
- Siguiente
- Última página
Todas las cotizaciones en EUR