Magyar Telekom share/ HU0000073507 /
23/01/2025 17:05:12 | Chg. -22.00 | Volume | Bid17:15:00 | Demandez à23/01/2025 | Capitalisation boursière | Dividende Y. | Rapport P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,380.00HUF | -1.57% | 441,586 Chiffrre d'affaires: 613.26 Mio. |
-Bid taille: - | -Ask la taille: - | 1417.42 Mrd.HUF | 1.46% | 16.48 |
Fondamentaux
FY 2023 | Croissance (1 an) | |
---|---|---|
Par action | ||
Revenus par action: | 83.73 HUF | 29.75% |
BPA dilué: | - HUF | - |
Revenus par action: | - HUF | - |
Valeur comptable par action: | - HUF | - |
Flux de trésorerie par action: | - HUF | - |
Dividende par l'action: | - HUF | - |
Total | en mns | |
Revenus: | 849,372.00 HUF | 13.75% |
Revenu net: | 84,404.00 HUF | 34.07% |
Flux de trésorerie d'exploitation: | 222,750.00 HUF | - |
Trésorerie et équivalent de trésorerie: | 13,514.00 HUF | - |
Ratios d'évaluation
Actuel | Dernier exercice* | |
---|---|---|
Rapport P/E: | 16.48 | - |
Ratio P/S: | 1.67 | - |
Ratio P/BV: | 1.96 | - |
Ratio P/CF: | 6.36 | - |
PEG: | 0.55 | - |
Rendement des bénéfices: | 6.07% | - |
Rendement des dividendes: | 1.46% | - |
Capitalisation boursière | ||
Capitalisation boursière: | 1417.42 Mrd. HUF | - HUF |
Flottant libre Cap. de marché: | 548.26 Mrd. HUF | - HUF |
Capitalisation boursière / Employé: | 208.54 Mio. HUF | - HUF |
Actions en circulation: | 1.04 Mrd. |
Rentabilité
Marge bénéficiaire brute: | 58.05% |
Marge d'EBIT: | 17.42% |
Marge bénéficiaire nette: | 9.94% |
Rendement des capitaux propres: | 11.67% |
Retour sur les actifs: | 5.77% |
Solidité financière
Liquidité I / Ratio de trésorerie: | 3.89% |
Liquidité II / Ratio rapide: | 61.28% |
Liquidité III / Ratio courant: | 82.17% |
Dettes / Ratio Fonds propres: | 102.34% |
Dynam. Ratio dette / capitaux propres: | 332.37% |
Efficacité
Employés: | 6,797 |
Dépenses personnelles / Employé: | - HUF |
Revenus / Employé: | 124,962,777.70 HUF |
Revenu net / employé: | 12,417,831.40 HUF |
Total des actifs / employé: | 215,364,278.36 HUF |
* Fin d'année fiscale: | 31/12/2023 |
Norme comptable: | IFRS |
Devise: | HUF |