LOGITECH N/ CH0025751329 /
22/01/2025 17:31:42 | Chg. -1.42 | Volume | Bid21:40:02 | Demandez à21:40:02 | Capitalisation boursière | Dividende Y. | Rapport P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79.90CHF | -1.75% | 999,616 Chiffrre d'affaires: 80.63 Mio. |
-Bid taille: 21 | -Ask la taille: 68 | 12.37 Mrd.CHF | - | - |
Indicateurs
Quotidiennement | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 61.75 N | 42.31 N | 28.63 OS | 20.39 OS | 34.02 N |
Stochastique rapide K(14,3) | 72.55 N | 3.36 OS | 0.00 OS | 0.00 OS | 0.00 OS |
Stochastique rapide D(14,3) | 82.35 OB | 26.92 N | 2.84 OS | 4.65 OS | 24.44 N |
Stochastique lent D(14,3,3) | 83.10 OB | 49.75 N | 4.33 OS | 4.02 OS | 28.15 N |
RSI stochastique(14) | 0.32 N | 0.00 OS | 0.00 OS | 0.04 OS | 0.00 OS |
Gamme de pourcentage Williams(14) | -27.45 N | -96.64 OS | -100.00 OS | -100.00 OS | -100.00 OS |
Oscillateur ultime(14,21,28) | 57.16 N | 44.32 N | 32.68 N | 30.18 N | 41.75 N |
Valeur MACD(12,26) | 1.77 | 0.23 | -0.33 | -0.33 | -0.06 |
CCI(14) | 67.02 | -99.87 | -100.04 | -101.64 | -116.21 |
Momentum(14) | 4.86 | -0.20 | -1.92 | -0.88 | -0.24 |
Indice directionnel moyen(14) | 24.62 T | 21.07 T | 29.34 ST | 38.55 ST | 17.05 P |
Moyennes mobiles
Quotidiennement | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Moyennes mobiles(20) | 77.59 | 80.63 | 81.02 | 80.52 | 80.05 |
Valeur moyenne mobile exponentielle(20) | 78.06 | 80.67 | 80.77 | 80.42 | 80.05 |
Moyennes mobiles(50) | 74.08 | 80.24 | 81.06 | 81.06 | 80.19 |
Valeur moyenne mobile exponentielle(50) | 75.78 | 80.17 | 80.87 | 80.84 | 80.22 |
Volatilité
Quotidiennement | Intraday 60 | Intraday 15 | Intraday 5 | Intraday 1 | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité(30) | 1.66% | 0.52% | 0.25% | 0.17% | 0.07% |
Volatilité(250) | 1.88 | 0.48 | 0.23 | 0.13 | 0.05 |
Fourchette moyenne réelle(14) | 1.73 | 0.56 | 0.27 | 0.15 | 0.07 |
Écart type(14) | 1.50 | 0.66 | 0.59 | 0.22 | 0.07 |
Largeur des bandes de Bollinger(20) | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
modèles de chandeliers
Pattern | SMA(20) | SMA(50) | EMA(20) | EMA(50) | |
---|---|---|---|---|---|
Bullish | Tendance en hausse (Données quotidiennes) | ||||
Bull Engulfing | |||||
Bull Harami | |||||
Hammer | |||||
Piercing | |||||
Morning Star | |||||
Bearish | Tendance en baisse (Données quotidiennes) | ||||
Bear Engulfing | |||||
Bear Harami | |||||
Shooting Star | |||||
Evening Star | |||||
Neutral | Aucune tendance | ||||
Doji |