LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, Syst. NAV Hdg, Seed, (CHF) MA/ LU2502207660 /
NAV23/01/2025 | Diferencia+0.0202 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
11.2980CHF | +0.18% | reinvestment | Bonds Asia/Pacific | Lombard Odier F.(EU) ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | -1.88 | -4.09 | -3.31 | 5.81 | 1.59 | - |
2023 | 2.65 | -1.46 | -0.85 | 0.00 | -0.96 | 1.21 | 0.22 | -1.27 | 0.70 | -0.89 | 3.39 | 2.47 | +5.21% |
2024 | 2.42 | 2.04 | 0.93 | -0.73 | 2.06 | 0.86 | 1.61 | 0.44 | 1.78 | 0.32 | -0.03 | -0.98 | - |
2025 | -1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 3.78% | 3.60% | 2.99% | -% | -% |
Índice de Sharpe | -5.56 | -0.59 | 1.78 | - | - |
El mes mejor | -0.98% | +1.78% | +2.42% | +5.81% | - |
El mes peor | -1.27% | -1.27% | -1.27% | -4.09% | - |
Pérdida máxima | -1.77% | -3.21% | -3.21% | - | - |
Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en CHF
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 11.0443 | +12.82% | - | |
LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 12.5237 | +12.82% | - | |
LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.3283 | +8.12% | - | |
LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 12.0387 | +10.98% | - | |
LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 11.4311 | +12.48% | - | |
LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 11.0481 | +12.87% | - | |
LOF-Asia Div.High Yd.Bd.S.PA USD | reinvestment | 12.3220 | +12.06% | - | |
LOF-Asia Div.High Yd.Bd.Sy.S.MD ... | paying dividend | 10.7463 | +10.85% | - | |
LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 11.0359 | +12.70% | - | |
LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 12.4902 | +12.70% | - | |
LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.9978 | +12.06% | - | |
LO Funds - Asia Diversified High... | reinvestment | 11.2980 | +8.00% | - | |
LO Funds - Asia Diversified High... | paying dividend | 10.6249 | +10.20% | - |
Performance
Año hasta la fecha | -1.27% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | +0.27% | ||
Promedio móvil | +8.00% | ||
3 Años | - | ||
5 Años | - | ||
Desde el principio | +12.98% | ||
Año | |||
2023 | +5.21% |