2025. 01. 25.  9:03:11 Vált. 0,00 Forgalom (db) Vétel9:03:11 Eladás9:03:11 Napi max Napi min
0,44EUR 0,00% -
Forgalom: -
0,44Vétel (db): - 0,47Eladás (db): - 0,44 0,44
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 25. 9:03:11 0,44 -
2025. 01. 25. 9:00:11 0,44 -
2025. 01. 24. 23:00:05 0,44 -
2025. 01. 24. 23:00:05 0,44 -
2025. 01. 24. 23:00:05 0,44 -
2025. 01. 24. 23:00:05 0,44 -
2025. 01. 24. 23:00:05 0,44 -
2025. 01. 24. 23:00:05 0,44 -
2025. 01. 24. 23:00:05 0,44 -
2025. 01. 24. 23:00:05 0,44 -
2025. 01. 24. 23:00:05 0,44 -
2025. 01. 24. 23:00:05 0,44 -
2025. 01. 24. 23:00:05 0,44 -
 
  Minden érték EUR-ben