L&S Knock-Out EUZ 11.06.2025/ DE000LX43WW2 /
25/01/2025 13:03:43 | Chg. 0.00 | Volume | Bid13:03:43 | Demandez à13:03:43 | Haut | Bas |
---|---|---|---|---|---|---|
1.34EUR | 0.00% | - Chiffrre d'affaires: - |
1.34Bid taille: - | 1.44Ask la taille: - | 1.34 | 1.34 |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
25/01/2025 | 13:03:43 | 1.34 | - |
25/01/2025 | 13:03:43 | 1.34 | - |
25/01/2025 | 13:03:43 | 1.34 | - |
25/01/2025 | 13:03:43 | 1.34 | - |
25/01/2025 | 13:03:43 | 1.34 | - |
25/01/2025 | 13:03:43 | 1.34 | - |
25/01/2025 | 13:03:43 | 1.34 | - |
25/01/2025 | 13:03:43 | 1.34 | - |
25/01/2025 | 13:03:43 | 1.34 | - |
25/01/2025 | 13:03:43 | 1.34 | - |
25/01/2025 | 13:03:43 | 1.34 | - |
25/01/2025 | 13:03:43 | 1.34 | - |
25/01/2025 | 13:03:43 | 1.34 | - |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR