K&K - Wachstum & Innovation - Anteilklasse S/ DE000A3ERMJ4 /
NAV22/01/2025 | Var.-0.6000 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
---|---|---|---|---|
134.4200EUR | -0.44% | reinvestment | Equity Europe | Universal-Investment ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.01 | - |
2024 | 0.79 | 4.28 | 4.41 | 1.15 | 3.67 | -1.05 | 2.04 | -1.14 | 2.83 | 0.52 | 2.32 | -0.72 | - |
2025 | 2.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilità | 12.29% | 13.57% | 12.62% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 3.63 | 0.83 | 1.80 | - | - |
Mese migliore | +2.14% | +2.83% | +4.41% | - | - |
Mese peggiore | -0.72% | -1.14% | -1.14% | - | - |
Perdita massima | -2.60% | -7.41% | -8.21% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
---|---|---|---|---|---|
K&K - Wachstum & Innovation - An... | reinvestment | 137.8400 | +23.18% | - | |
K&K - Wachstum & Innovation - An... | paying dividend | 133.0900 | +21.20% | - | |
K&K - Wachstum & Innovation - An... | reinvestment | 134.4200 | +25.37% | - |
Prestazione
YTD | +2.14% | ||
---|---|---|---|
6 mesi | +6.80% | ||
1 anno | +25.37% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
Dall'inizio | +34.42% | ||
Anno |