Jupiter Asia Pacific Income Fd.I GBP/ IE00B8256T93 /
Стоимость чистых активов24.01.2025 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
23.6570GBP | +0.08% | reinvestment | Equity Asia/Pacific ex Japan | Jupiter AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 2.62 | 0.54 | 2.72 | 5.56 | 3.76 | - |
2021 | 4.72 | 0.55 | 1.42 | 3.40 | -2.19 | 2.02 | -7.47 | 3.08 | -1.14 | -1.39 | -0.91 | 2.35 | +3.92% |
2022 | -3.12 | -0.27 | 2.50 | -1.73 | 0.01 | -2.83 | 0.08 | 4.42 | -7.83 | -7.58 | 13.15 | -0.26 | -4.99% |
2023 | 6.52 | -4.39 | -2.06 | -0.84 | -0.26 | 0.56 | 0.66 | -3.02 | 2.37 | -2.71 | 3.25 | 6.57 | +6.13% |
2024 | -2.74 | 2.78 | 6.00 | -1.54 | 1.25 | 6.93 | 0.07 | 0.16 | 0.17 | -0.64 | 0.31 | -1.35 | - |
2025 | 3.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.20% | 12.98% | 12.06% | 13.64% | -% |
Коэффициент Шарпа | 6.20 | 0.08 | 1.40 | 0.21 | - |
Лучший месяц | +3.13% | +3.13% | +6.93% | +13.15% | +13.15% |
Худший месяц | -1.35% | -1.35% | -2.74% | -7.83% | -7.83% |
Максимальный убыток | -2.05% | -6.39% | -7.70% | -16.28% | - |
Outperformance | +5.02% | - | +6.39% | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Jupiter Asia Pacific Income Fund... | reinvestment | 47.2272 | +13.91% | +0.97% | |
Jupiter Asia Pacific Income Fd.I... | reinvestment | 23.6570 | +19.53% | +17.42% | |
Jupiter Asia Pacific Income Fund... | reinvestment | 50.3399 | +14.43% | +2.45% | |
Jupiter Asia Pacific Income Fund... | paying dividend | 10.5474 | - | - | |
Jupiter Asia Pacific Income Fund... | paying dividend | 10.7103 | - | - | |
Jupiter Asia Pacific Income Fund... | paying dividend | 10.6406 | - | - | |
Jupiter Asia Pacific Income Fd.I... | reinvestment | 18.1170 | +16.45% | +8.06% | |
Jupiter Asia Pacific Income Fund... | paying dividend | 11.2579 | +16.66% | - | |
Jupiter Asia Pacific Income Fund... | paying dividend | 11.8527 | +21.05% | - | |
Jupiter Asia Pacific Income Fund... | reinvestment | 55.1154 | +20.15% | +13.98% | |
Jupiter Asia Pacific Income Fund... | paying dividend | 11.6766 | +20.06% | - | |
Jupiter Asia Pacific Income Fund... | reinvestment | 11.6377 | +13.46% | - | |
Jupiter Asia Pacific Income Fund... | paying dividend | 11.1029 | +15.73% | - | |
Jupiter Asia Pacific Income Fund... | reinvestment | 5.2993 | +15.58% | +5.65% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.13% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.87% | ||
1 год | +19.53% | ||
3 года | +17.42% | ||
5 лет | - | ||
С самого начала | +39.00% | ||
Год | |||
2023 | +6.13% | ||
2022 | -4.99% | ||
2021 | +3.92% |