JP Morgan Call 37600 DJI2MN 21.03.../ DE000JK80HD6 /
23/01/2025 12:58:10 | Diferencia +0.13 | Volumen | Bid20:00:03 | Ask20:00:03 | Máximo del día | Price Change Band |
---|---|---|---|---|---|---|
6.57EUR | +2.02% | - Volumen de negocios: - |
-Volumen de oferta: - | -Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: - | 6.57 | 6.57 |
Tiempo y ventas
Fecha | Hora | Último | Volumen |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 12:58:10 | 6.57 | 0 |
23/01/2025 | 12:18:13 | 6.57 | 0 |
22/01/2025 | 12:49:45 | 6.44 | 0 |
22/01/2025 | 12:20:52 | 6.47 | 0 |
21/01/2025 | 17:24:46 | 6.31 | 0 |
21/01/2025 | 12:18:13 | 6.06 | 0 |
21/01/2025 | 12:17:29 | 6.07 | 0 |
20/01/2025 | 12:23:51 | 6.00 | 0 |
Todas las cotizaciones en EUR