JP Morgan Bonus Zert MRK 28.03.20.../ DE000JT7PDY4 /
24/01/2025 12:51:56 | Var. +0.53 | Volume | Denaro15:36:25 | Lettera15:36:25 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
179.75EUR | +0.30% | - Fatturato: - |
178.74Quantità in denaro: 2,000 | 178.94Quantità in lettera: 2,000 | 179.75 | 179.75 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 12:51:56 | 179.75 | 0 |
23/01/2025 | 12:46:11 | 179.22 | 0 |
22/01/2025 | 12:36:23 | 179.33 | 0 |
21/01/2025 | 12:14:47 | 175.68 | 0 |
21/01/2025 | 11:58:36 | 175.49 | 0 |
20/01/2025 | 16:49:14 | 174.73 | 0 |
20/01/2025 | 15:25:02 | 175.32 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR