JP Morgan Bonus Zert DJI2MN 25.06.../ DE000JT6HY94 /
23.01.2025 16:14:27 | Zm. -0,78 | Wolumen | Bid22:00:34 | Ask22:00:34 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
67,22EUR | -1,15% | 0 Obrót: 0.00 |
-Wolumen Bid: - | -Wolumen Ask: - | 68,54 | 67,22 |
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 16:14:27 | 67,22 | 0 |
23.01.2025 | 10:28:37 | 68,54 | 0 |
22.01.2025 | 16:15:05 | 68,00 | 0 |
22.01.2025 | 10:27:18 | 68,69 | 0 |
21.01.2025 | 15:23:19 | 74,57 | 0 |
21.01.2025 | 10:23:30 | 75,03 | 0 |
20.01.2025 | 16:27:21 | 74,55 | 0 |
20.01.2025 | 10:26:36 | 77,00 | 0 |
Wszystkie kursy w EUR