iShares North America IF(IE)F.EUR/ IE00B8J31B35 /
NAV22.01.2025 | Diff.+0,2102 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
53,1181EUR | +0,40% | thesaurierend | Aktien Nordamerika | BlackRock AM (IE) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | 3,10 | -2,03 | 0,69 | 3,83 | 2,37 | 1,39 | - |
2014 | -1,37 | 2,13 | 0,91 | 0,18 | 3,85 | 1,98 | 1,01 | 5,44 | 2,22 | 2,87 | 2,94 | 3,01 | +28,08% |
2015 | 3,35 | 6,41 | 2,78 | -2,96 | 3,18 | -3,58 | 2,48 | -6,81 | -3,07 | 9,09 | 4,78 | -4,32 | +10,46% |
2016 | -5,22 | -0,54 | 1,98 | 0,34 | 4,34 | 0,45 | 3,06 | 0,49 | -0,74 | 0,62 | 6,90 | 3,40 | +15,59% |
2017 | -1,28 | 5,31 | -0,54 | -0,92 | -2,01 | -0,67 | -1,23 | -0,62 | 2,73 | 3,60 | 0,48 | 1,54 | +6,30% |
2018 | 0,58 | -1,82 | -3,24 | 2,31 | 5,90 | 0,61 | 3,27 | 3,56 | 0,57 | -4,68 | 1,92 | -10,70 | -2,83% |
2019 | 8,96 | 4,06 | 3,09 | 4,16 | -5,72 | 4,61 | 3,73 | -0,69 | 2,84 | -0,30 | 4,81 | 0,97 | +34,21% |
2020 | 1,53 | -7,33 | -13,08 | 13,32 | 3,43 | 1,30 | 0,62 | 6,75 | -2,47 | -2,02 | 8,71 | 0,63 | +9,05% |
2021 | 0,81 | 2,82 | 7,19 | 2,89 | -0,48 | 5,38 | 2,21 | 3,25 | -2,89 | 7,14 | 1,54 | 3,53 | +38,39% |
2022 | -4,66 | -3,02 | 4,55 | -4,00 | -1,69 | -6,16 | 11,83 | -2,64 | -6,86 | 6,88 | 1,21 | -8,91 | -14,47% |
2023 | 4,49 | -0,18 | 0,87 | -0,27 | 3,89 | 4,17 | 2,33 | -0,29 | -2,23 | -2,31 | 6,02 | 3,21 | +21,09% |
2024 | 3,37 | 5,53 | 3,40 | -3,15 | 3,11 | 4,64 | 0,41 | 0,13 | 1,32 | 1,95 | 9,20 | -0,60 | - |
2025 | 2,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,94% | 15,18% | 13,33% | 17,00% | 21,03% |
Sharpe Ratio | 5,39 | 1,99 | 2,23 | 0,75 | 0,60 |
Bester Monat | +2,85% | +9,20% | +9,20% | +11,83% | +13,32% |
Schlechtester Monat | -0,60% | -0,60% | -3,15% | -8,91% | -13,08% |
Maximaler Verlust | -1,68% | -7,13% | -8,65% | -16,59% | -34,37% |
Outperformance | +2,02% | - | +3,13% | +19,89% | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
iShares North America IF(IE)I.US... | ausschüttend | 65,4329 | +26,48% | +40,72% | |
iShares North America IF(IE)D EU... | thesaurierend | 34,5092 | +32,27% | +53,10% | |
iShares North America IF(IE)D US... | thesaurierend | 27,4123 | +26,56% | +41,08% | |
iShares North America IF(IE)F.EU... | thesaurierend | 53,1181 | +32,33% | +53,43% | |
iShares North America IF(IE)F.EU... | thesaurierend | 19,6626 | +25,03% | +31,40% | |
iShares North America IF(IE)I.EU... | thesaurierend | 63,1422 | +32,15% | +52,74% | |
iShares North America IF(IE)I.US... | thesaurierend | 49,6010 | +26,47% | +40,71% | |
iShares North America IF(IE)S GB... | thesaurierend | 15,5519 | +30,74% | +54,34% | |
iShares North America IF(IE)S GB... | ausschüttend | 15,0346 | +30,81% | +54,48% | |
iShares North America IF(IE)F.US... | ausschüttend | 50,3680 | +26,67% | +41,35% | |
iShares North America IF(IE)F.EU... | ausschüttend | 61,9434 | +32,33% | +53,42% | |
iShares North America IF(IE)F.US... | thesaurierend | 73,7094 | +26,67% | +41,34% |
Performance
lfd. Jahr | +2,85% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +15,37% | ||
1 Jahr | +32,33% | ||
3 Jahre | +53,43% | ||
5 Jahre | +104,38% | ||
seit Beginn | +431,18% | ||
Jahr | |||
2023 | +21,09% | ||
2022 | -14,47% | ||
2021 | +38,39% | ||
2020 | +9,05% | ||
2019 | +34,21% | ||
2018 | -2,83% | ||
2017 | +6,30% | ||
2016 | +15,59% |