HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ULTRA SHORT DURATION BOND PC/ LU2334455255 /
NAV21/01/2025 | Chg.+0.0060 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
11.4210USD | +0.05% | reinvestment | Money Market Worldwide | HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.02 | 0.08 | -0.07 | -0.06 | 0.10 | - |
2022 | -0.04 | -0.14 | -0.06 | 0.02 | -0.16 | -0.18 | 0.03 | 0.54 | 0.08 | -0.07 | 0.66 | 0.50 | +1.18% |
2023 | 0.74 | 0.51 | 0.03 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.61 | 0.57 | 0.34 | 0.44 | 0.59 | 0.67 | +6.12% |
2024 | 0.59 | 0.47 | 0.50 | 0.44 | 0.56 | 0.42 | 0.61 | 0.54 | 0.54 | 0.25 | 0.41 | 0.48 | - |
2025 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | 1.15% | 0.70% | 0.69% | 0.78% | -% |
Ratio de Sharpe | 1.88 | 3.93 | 4.59 | 2.35 | - |
Le meilleur mois | +0.48% | +0.61% | +0.61% | +0.74% | - |
Le plus défavorable mois | +0.27% | +0.25% | +0.25% | -0.18% | - |
Perte maximale | -0.11% | -0.15% | -0.15% | -0.70% | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans USD
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... | reinvestment | 11.3740 | +5.72% | +13.82% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... | reinvestment | 11.4420 | +5.92% | +14.43% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... | paying dividend | 9.9490 | +5.92% | +14.44% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... | reinvestment | 11.4210 | +5.82% | +14.15% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... | paying dividend | 9.9390 | +5.82% | +14.12% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... | paying dividend | 10.2410 | +6.18% | +15.24% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... | paying dividend | 10.0080 | +4.07% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... | paying dividend | 9.9420 | +5.68% | +12.90% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... | reinvestment | 11.2500 | +5.59% | +12.58% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... | paying dividend | 9.9460 | +5.57% | +12.58% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... | paying dividend | 9.9220 | +3.85% | +10.03% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... | reinvestment | 11.4380 | +5.39% | +14.16% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... | paying dividend | 9.9630 | +5.38% | +14.17% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... | reinvestment | 11.0640 | +4.85% | +10.76% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... | paying dividend | 9.9410 | +4.83% | +10.71% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... | reinvestment | 10.9970 | +3.10% | +8.56% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... | paying dividend | 9.9630 | +3.11% | +8.54% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... | reinvestment | 11.3100 | +5.81% | +13.18% | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... | paying dividend | 10.0320 | +5.96% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... | paying dividend | 9.9730 | +5.55% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... | reinvestment | 11.1450 | +5.92% | - | |
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - U... | reinvestment | 10.9600 | +4.23% | - |
Performance
CAD | +0.27% | ||
---|---|---|---|
6 Mois | +2.68% | ||
1 An | +5.82% | ||
3 Ans | +14.15% | ||
5 Ans | - | ||
Depuis le début | +14.21% | ||
Année | |||
2023 | +6.12% | ||
2022 | +1.18% |