Schneider Electric SE/ FR0000121972 /
09/01/2025 16:52:43 | Var. +3.50 | Volume | Denaro16:52:59 | Lettera16:53:00 | Capitalizzazione di mercato | Dividend Y. | Rapporto P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
254.90EUR | +1.39% | 292,828 Fatturato: 74.05 mill. |
254.80Quantità in denaro: 158 | 254.85Quantità in lettera: 436 | 142.48 bill.EUR | 1.38% | 35.59 |
Fondamenti
FY 2023 | Crescita (1 anno) | |
---|---|---|
Per azione | ||
Utili per azione: | 7.15 EUR | 14.77% |
EPS Diluted: | - EUR | 14.96% |
Ricavi per azione: | 64.13 EUR | 4.73% |
Valore contabile per azione: | 47.27 EUR | 3.70% |
Flusso di cassa per azione: | 10.55 EUR | 35.25% |
Dividendo per azione: | 3.50 EUR | 11.11% |
Total | in mill. | |
Rendimento: | 35,902.00 EUR | 5.05% |
Reddito netto: | 4,003.00 EUR | 15.13% |
Flusso di cassa operativo: | 5,907.00 EUR | - |
Cassa ed equivalenti di cassa: | 4,696.00 EUR | - |
Rapporti di valutazione
Current | Latest FY* | |
---|---|---|
Rapporto P/E: | 35.59 | 25.42 |
P/S Ratio: | 3.97 | 2.83 |
P/BV ratio: | 5.38 | 3.85 |
P/CF Ratio: | 24.12 | 17.23 |
PEG: | 2.41 | 1.72 |
Rendimento degli utili: | 2.81% | 3.93% |
Rendimento del dividendo: | 1.38% | 1.93% |
Capitalizzazione di mercato | ||
Capitalizzazione di mercato: | 142.48 bill. EUR | 101.77 bill. EUR |
Cap. di mercato a fluttuazione libera: | - EUR | - EUR |
Cap. di mercato. / Dipendenti: | 847,877.9784 EUR | 605,608.0900 EUR |
Azioni in circolazione: | 559.85 mill. |
Profitability
Margine di profitto lordo: | 41.81% |
Margine EBIT: | 16.53% |
Margine di profitto netto: | 11.15% |
Ritorno sul patrimonio netto: | 15.13% |
Rendimento delle attività: | 6.80% |
Solidità finanziaria
Liquidità I / Rapporto di cassa: | 28.51% |
Liquidità II / Rapporto rapido: | 79.44% |
Liquidità III / Rapporto corrente: | 120.78% |
Debito / Rapporto di capitale: | 122.58% |
Dynam. Rapporto debito / Rapporto di capitale: | 549.13% |
Efficienza
Dipendenti: | 168,044 |
Spese personali / Dipendente: | - EUR |
Ricavi / Dipendenti: | 213,646.43 EUR |
Reddito netto / Dipendente: | 23,821.14 EUR |
Totale attività / dipendenti: | 350,497.49 EUR |
* Fine dell'anno fiscale: | 31/12/2023 |
Standard di contabilità: | IFRS |
Valuta: | EUR |