09.01.2025  16:53:04 Diff. +0,230 Volumen Geld16:57:44 Brief16:57:44 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
19,730EUR +1,18% 68.714
Umsatz: 1,35 Mio.
19,720Geld Vol: 1.107 19,740Brief Vol: 637 6,48 Mrd.EUR 6,34% 2,85

Markttiefe

BC Geld Vol Geld Brief Brief Vol AC
 
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
09.01.2025 16:53:04 19,730 94
09.01.2025 16:53:04 19,730 14
09.01.2025 16:39:36 19,720 315
09.01.2025 16:36:58 19,730 63
09.01.2025 16:36:17 19,720 223
09.01.2025 16:35:16 19,720 264
09.01.2025 16:27:43 19,690 21
09.01.2025 16:22:36 19,700 99
09.01.2025 16:22:36 19,710 16
09.01.2025 16:21:57 19,710 58
09.01.2025 16:21:57 19,750 706
09.01.2025 16:21:57 19,740 513
09.01.2025 16:21:57 19,730 1.281
 
  Alle Kurse in EUR