Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Real Estate Fund Klasse N (acc) EUR-H1/ LU0523922846 /
NAV23.01.2025 | Zm.+0,1000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
12,4900EUR | +0,81% | z reinwestycją | Nieruchomości Światowy | Franklin Templeton ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,40 | 3,54 | -3,60 | 5,97 | - |
2011 | 0,88 | 2,36 | -1,45 | 5,02 | 0,58 | -2,38 | 0,67 | -6,33 | -13,08 | 12,08 | -4,38 | -0,19 | -8,01% |
2012 | 7,08 | 2,59 | 1,13 | 2,41 | -6,31 | 5,75 | 3,57 | 0,08 | 0,49 | 0,57 | 1,05 | 3,85 | +23,92% |
2013 | 2,01 | 0,61 | 2,03 | 6,49 | -8,03 | -2,33 | 0,69 | -4,52 | 5,21 | 2,29 | -3,50 | 0,39 | +0,39% |
2014 | -1,15 | 3,81 | 0,22 | 2,77 | 3,35 | 1,13 | 0,14 | 1,32 | -6,11 | 7,16 | 0,07 | 0,14 | +13,00% |
2015 | 5,38 | -0,84 | 0,00 | -1,95 | -1,73 | -4,33 | 3,46 | -5,46 | 1,23 | 5,42 | -2,44 | 0,90 | -1,02% |
2016 | -4,95 | -0,22 | 8,70 | -1,13 | -0,07 | 3,17 | 4,25 | -3,01 | -1,75 | -6,19 | -3,23 | 2,39 | -2,96% |
2017 | 0,21 | 2,97 | -2,20 | 0,84 | 0,97 | 0,28 | 1,38 | -0,07 | -1,15 | -0,34 | 2,21 | 0,54 | +5,67% |
2018 | -0,07 | -6,78 | 2,16 | 1,41 | 0,83 | 0,69 | 0,34 | 0,61 | -2,37 | -4,93 | 3,43 | -5,93 | -10,66% |
2019 | 10,66 | -0,20 | 3,13 | -1,78 | -0,54 | 1,08 | -0,73 | 1,41 | 1,79 | 2,28 | -0,51 | -0,58 | +16,59% |
2020 | 1,03 | -7,90 | -20,28 | 6,25 | 1,31 | 2,34 | 3,55 | 2,21 | -3,50 | -3,32 | 9,74 | 2,91 | -8,89% |
2021 | -2,05 | 2,67 | 3,58 | 6,51 | 1,66 | 1,13 | 4,83 | 1,30 | -6,18 | 5,72 | -2,47 | 5,85 | +24,03% |
2022 | -5,70 | -3,08 | 4,18 | -5,27 | -6,13 | -9,22 | 7,78 | -7,84 | -13,43 | 1,98 | 7,02 | -4,03 | -30,77% |
2023 | 9,47 | -5,04 | -2,85 | 1,96 | -4,72 | 2,10 | 3,04 | -3,35 | -6,11 | -5,10 | 10,46 | 8,55 | +6,58% |
2024 | -4,32 | -0,08 | 2,75 | -7,00 | 4,06 | -0,65 | 5,23 | 5,83 | 2,28 | -5,46 | 1,97 | -7,59 | - |
2025 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 16,02% | 13,62% | 13,55% | 17,62% | 21,08% |
Wskaźnik Sharpe'a | 0,50 | -0,61 | -0,17 | -0,64 | -0,35 |
Najlepszy miesiąc | +0,64% | +5,83% | +5,83% | +10,46% | +10,46% |
Najgorszy miesiąc | -7,59% | -7,59% | -7,59% | -13,43% | -20,28% |
Maksymalna strata | -4,09% | -15,01% | -15,01% | -37,95% | -41,65% |
Przewaga wyników | +3,53% | - | +4,90% | +9,57% | -1,00% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Investment Fu... | płacące dywidendę | 7,9700 | +2,58% | -15,86% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | z reinwestycją | 15,3900 | +4,06% | -12,11% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | z reinwestycją | 11,2700 | +2,36% | -16,27% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | z reinwestycją | 12,4900 | +0,40% | -23,70% | |
F.Gl.Real Estate Fd.W USD | płacące dywidendę | 9,9400 | +4,09% | -12,29% | |
F.Gl.Real Estate Fd.Z USD | z reinwestycją | 12,1100 | +3,77% | -12,94% | |
F.Gl.Real Estate Fd.W USD | z reinwestycją | 11,4500 | +4,09% | -12,19% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | płacące dywidendę | 8,5400 | +3,22% | -14,35% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | z reinwestycją | 13,0100 | +3,25% | -14,35% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | z reinwestycją | 13,9800 | +1,16% | -21,81% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | płacące dywidendę | 10,0300 | +1,17% | -21,85% |
Wyniki
YTD | +0,64% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | -2,88% | ||
1 rok | +0,40% | ||
3 lata | -23,70% | ||
5 lat | -21,30% | ||
Od początku | +24,90% | ||
Rok | |||
2023 | +6,58% | ||
2022 | -30,77% | ||
2021 | +24,03% | ||
2020 | -8,89% | ||
2019 | +16,59% | ||
2018 | -10,66% | ||
2017 | +5,67% | ||
2016 | -2,96% |