Erste Bank Knock-Out SY1/ AT0000A3GQF6 /
24.01.2025 17:04:10 | Diff. 0.00 | Volumen | Geld22:00:33 | Brief22:00:33 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
1.06EUR | 0.00% | 0 Umsatz: 0.00 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 1.19 | 0.99 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 17:04:10 | 1.06 | 0 |
24.01.2025 | 17:00:42 | 1.05 | 0 |
24.01.2025 | 16:04:11 | 1.06 | 0 |
24.01.2025 | 15:04:09 | 1.09 | 0 |
24.01.2025 | 14:04:09 | 1.11 | 0 |
24.01.2025 | 13:04:07 | 1.16 | 0 |
24.01.2025 | 12:04:11 | 1.19 | 0 |
24.01.2025 | 11:04:11 | 1.19 | 0 |
24.01.2025 | 09:38:25 | 1.13 | 0 |
24.01.2025 | 09:15:42 | 0.99 | 0 |
23.01.2025 | 17:04:09 | 1.06 | 0 |
23.01.2025 | 17:00:48 | 1.06 | 0 |
23.01.2025 | 16:04:04 | 1.07 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR