Erste Bank Knock-Out PUM/ AT0000A2VV84 /
10.01.2025 13:25:00 | Zm. +0,05 | Wolumen | Bid13:45:25 | Ask13:45:25 | Maksimum | Minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
4,99EUR | +1,01% | 0 Obrót: - |
5,00Wolumen Bid: 10 000 | 5,04Wolumen Ask: 10 000 | 4,99 | 4,95 |
Głębokość rynku
BC | Wolumen Bid | Bid | Ask | Wolumen Ask | AC |
---|
Czas & Transakcje
Data | Czas | Kurs | Wolumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 13:25:00 | 4,99 | 0 |
10.01.2025 | 11:25:00 | 4,95 | 0 |
10.01.2025 | 09:25:00 | 4,98 | 0 |
10.01.2025 | 09:15:11 | 4,97 | 0 |
09.01.2025 | 17:25:00 | 4,94 | 0 |
09.01.2025 | 15:25:00 | 4,92 | 0 |
09.01.2025 | 13:25:00 | 4,92 | 0 |
09.01.2025 | 11:25:00 | 4,90 | 0 |
09.01.2025 | 09:25:00 | 5,01 | 0 |
09.01.2025 | 09:15:11 | 4,99 | 0 |
08.01.2025 | 17:25:00 | 4,96 | 0 |
08.01.2025 | 15:25:00 | 4,97 | 0 |
08.01.2025 | 13:25:00 | 4,96 | 0 |
- Pierwsza strona
- Wróć
- 1
- 2
- ...
- Następny
- Ostatnia strona
Wszystkie kursy w EUR