Erste Bank Knock-Out MRK/ AT0000A1K0Y1 /
10.01.2025 17:00:47 | Diff. +0,04 | Volumen | Geld22:00:33 | Brief22:00:33 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
7,20EUR | +0,56% | 0 Umsatz: 0.00 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 7,27 | 7,16 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
10.01.2025 | 17:00:47 | 7,20 | 0 |
10.01.2025 | 16:33:05 | 7,23 | 0 |
10.01.2025 | 15:33:05 | 7,16 | 0 |
10.01.2025 | 14:33:05 | 7,17 | 0 |
10.01.2025 | 13:33:06 | 7,22 | 0 |
10.01.2025 | 12:33:45 | 7,27 | 0 |
10.01.2025 | 11:33:09 | 7,23 | 0 |
10.01.2025 | 09:15:43 | 7,16 | 0 |
09.01.2025 | 17:00:49 | 7,16 | 0 |
09.01.2025 | 16:33:10 | 7,17 | 0 |
09.01.2025 | 15:33:12 | 7,16 | 0 |
09.01.2025 | 14:33:13 | 7,12 | 0 |
09.01.2025 | 13:33:11 | 7,14 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR