Erste Bank Bonus Zert EBO 26.09.2.../ AT0000A3FNV2 /
24.01.2025 17:00:28 | Diff. +0,11 | Volumen | Geld22:00:33 | Brief22:00:33 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
58,46EUR | +0,19% | 0 Umsatz: 0.00 |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 58,46 | 58,38 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 17:00:28 | 58,46 | 0 |
24.01.2025 | 09:38:58 | 58,43 | 0 |
24.01.2025 | 09:16:33 | 58,38 | 0 |
23.01.2025 | 17:00:38 | 58,35 | 0 |
23.01.2025 | 09:16:19 | 58,28 | 0 |
22.01.2025 | 17:00:15 | 58,24 | 0 |
22.01.2025 | 09:15:53 | 58,27 | 0 |
21.01.2025 | 17:00:32 | 58,22 | 0 |
21.01.2025 | 09:16:30 | 58,22 | 0 |
20.01.2025 | 17:00:13 | 58,15 | 0 |
20.01.2025 | 12:05:37 | 58,11 | 0 |
20.01.2025 | 09:38:17 | 58,07 | 0 |
Alle Kurse in EUR