Erste Bank Bonus Zert 0B2 27.06.2.../ AT0000A3EKJ6 /
23.01.2025 17:25:00 | Diff. +0,08 | Volumen | Geld17:29:19 | Brief17:29:19 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
71,48EUR | +0,11% | 0 Umsatz: - |
-Geld Vol: - | -Brief Vol: - | 71,48 | 71,43 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 17:25:00 | 71,48 | 0 |
23.01.2025 | 15:25:00 | 71,45 | 0 |
23.01.2025 | 13:25:00 | 71,44 | 0 |
23.01.2025 | 11:25:00 | 71,44 | 0 |
23.01.2025 | 09:25:00 | 71,43 | 0 |
23.01.2025 | 09:15:11 | 71,44 | 0 |
22.01.2025 | 17:25:00 | 71,40 | 0 |
22.01.2025 | 15:25:00 | 71,41 | 0 |
22.01.2025 | 13:25:00 | 71,43 | 0 |
22.01.2025 | 11:25:00 | 71,44 | 0 |
22.01.2025 | 09:25:00 | 71,36 | 0 |
22.01.2025 | 09:15:11 | 71,36 | 0 |
21.01.2025 | 17:25:00 | 71,34 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR