EGB Call/OMV 24-25/ AT0000A3CHW9 /
24/01/2025 17:25:00 | Var. -0.004 | Volume | Denaro17:25:00 | Lettera17:25:00 | Max | Min |
---|---|---|---|---|---|---|
0.055EUR | -6.78% | 0 Fatturato: - |
-Quantità in denaro: - | -Quantità in lettera: - | 0.057 | 0.053 |
Time & Sales
Data | Tempo | Ultimo | Volume |
---|---|---|---|
24/01/2025 | 17:25:00 | 0.055 | 0 |
24/01/2025 | 15:25:00 | 0.057 | 0 |
24/01/2025 | 13:25:00 | 0.054 | 0 |
24/01/2025 | 11:25:00 | 0.057 | 0 |
24/01/2025 | 09:25:00 | 0.053 | 0 |
24/01/2025 | 09:15:12 | 0.055 | 0 |
23/01/2025 | 17:25:00 | 0.059 | 0 |
23/01/2025 | 15:25:00 | 0.063 | 0 |
23/01/2025 | 13:25:00 | 0.061 | 0 |
23/01/2025 | 11:25:00 | 0.055 | 0 |
23/01/2025 | 09:25:00 | 0.052 | 0 |
23/01/2025 | 09:15:12 | 0.052 | 0 |
22/01/2025 | 17:25:00 | 0.052 | 0 |
Tutte le quotazioni in EUR