E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A EUR/ IE00BF559D08 /
NAV07.01.2025 | Diff.-2.7700 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
1'272.4500EUR | -0.22% | thesaurierend | Mischfonds weltweit | E.I. Sturdza Str. M. ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5.63 | 1.02 | 1.46 | 2.01 | -2.63 | 3.44 | 0.18 | -0.10 | -0.46 | 1.49 | 1.17 | 0.72 | +14.59% |
2020 | -0.20 | -4.51 | -7.30 | 7.94 | 4.20 | 0.53 | 3.80 | 2.48 | -0.95 | -3.03 | 6.55 | 1.77 | +10.67% |
2021 | 1.40 | -2.40 | 2.07 | 3.43 | 0.05 | 0.93 | 1.56 | 0.20 | -2.35 | 2.17 | -2.17 | 3.09 | +8.03% |
2022 | -3.53 | -2.25 | 0.71 | -4.70 | 0.24 | -4.36 | 4.32 | -3.26 | -6.48 | 3.34 | 3.08 | -2.48 | -14.93% |
2023 | 3.97 | -2.77 | 2.49 | 0.82 | -2.04 | 2.24 | 1.49 | -2.09 | -3.39 | -2.75 | 5.23 | 2.06 | +4.89% |
2024 | 0.58 | 2.57 | 1.80 | -4.50 | 1.82 | 1.21 | 3.32 | 0.81 | 1.21 | -3.21 | 3.15 | -1.99 | - |
2025 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4.98% | 7.85% | 7.09% | 8.75% | 10.50% |
Sharpe Ratio | 8.07 | 0.38 | 0.70 | -0.43 | 0.00 |
Bester Monat | +0.69% | +3.32% | +3.32% | +5.23% | +7.94% |
Schlechtester Monat | -1.99% | -3.21% | -4.50% | -6.48% | -7.30% |
Maximaler Verlust | -0.22% | -3.34% | -4.73% | -18.26% | -20.35% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza... | thesaurierend | 1'118.2900 | +9.35% | - | |
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza... | thesaurierend | 1'177.6300 | +11.23% | - | |
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza... | thesaurierend | 1'472.7400 | +10.13% | +4.94% | |
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza... | thesaurierend | 1'214.6700 | +5.56% | -6.50% | |
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza... | thesaurierend | 1'309.6801 | +8.29% | -1.60% | |
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza... | thesaurierend | 1'561.4000 | +10.40% | +5.86% | |
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza... | thesaurierend | 1'095.1100 | +8.58% | - | |
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza... | thesaurierend | 1'433.9900 | +9.58% | +3.46% | |
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza... | thesaurierend | 1'272.4500 | +7.72% | -2.91% | |
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza... | thesaurierend | 1'203.1600 | +5.01% | -7.86% |
Performance
lfd. Jahr | +0.69% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +2.82% | ||
1 Jahr | +7.72% | ||
3 Jahre | -2.91% | ||
5 Jahre | +14.48% | ||
seit Beginn | +27.25% | ||
Jahr | |||
2023 | +4.89% | ||
2022 | -14.93% | ||
2021 | +8.03% | ||
2020 | +10.67% | ||
2019 | +14.59% |