DZ Bank Put 120 KRN 21.03.2025/ DE000DQ2LZN9 /
2025. 01. 24. 13:42:39 | Vált. -0,010 | Forgalom (db) | Vétel2025. 01. 24. | Eladás2025. 01. 24. | Napi max | Napi min |
---|---|---|---|---|---|---|
0,150EUR | -6,25% | 0 Forgalom: 0.000 |
0,150Vétel (db): 30 000 | 0,170Eladás (db): 30 000 | 0,180 | 0,150 |
Kötéslista
Dátum | Idő | Utolsó ár | Forgalom (db) |
---|---|---|---|
2025. 01. 24. | 13:42:39 | 0,150 | 0 |
2025. 01. 24. | 13:12:24 | 0,150 | 0 |
2025. 01. 24. | 12:42:22 | 0,150 | 0 |
2025. 01. 24. | 12:12:30 | 0,160 | 0 |
2025. 01. 24. | 11:42:33 | 0,170 | 0 |
2025. 01. 24. | 11:12:17 | 0,170 | 0 |
2025. 01. 24. | 10:42:29 | 0,170 | 0 |
2025. 01. 24. | 10:12:20 | 0,170 | 0 |
2025. 01. 24. | 9:42:21 | 0,180 | 0 |
2025. 01. 24. | 9:12:16 | 0,180 | 0 |
2025. 01. 24. | 8:42:31 | 0,160 | 0 |
2025. 01. 24. | 8:12:25 | 0,160 | 0 |
2025. 01. 23. | 21:42:24 | 0,160 | 0 |
- Első oldal
- Vissza
- 1
- 2
- ...
- Következő
- Utolsó oldal
Minden érték EUR-ben