DZ Bank Knock-Out MRK/ DE000DJ8F1H9 /
24.01.2025 21:42:30 | Diff. 0.000 | Volumen | Geld24.01.2025 | Brief24.01.2025 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
2.740EUR | 0.00% | 0 Umsatz: 0.000 |
2.740Geld Vol: 7'500 | 2.820Brief Vol: 7'500 | 2.950 | 2.740 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:42:30 | 2.740 | 0 |
24.01.2025 | 21:12:30 | 2.750 | 0 |
24.01.2025 | 20:42:30 | 2.750 | 0 |
24.01.2025 | 20:12:25 | 2.740 | 0 |
24.01.2025 | 19:42:30 | 2.810 | 0 |
24.01.2025 | 19:12:33 | 2.800 | 0 |
24.01.2025 | 18:42:35 | 2.810 | 0 |
24.01.2025 | 18:12:26 | 2.790 | 0 |
24.01.2025 | 17:42:36 | 2.800 | 0 |
24.01.2025 | 17:12:34 | 2.810 | 0 |
24.01.2025 | 16:42:26 | 2.830 | 0 |
24.01.2025 | 16:12:21 | 2.750 | 0 |
24.01.2025 | 15:42:44 | 2.780 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR