DZ Bank Knock-Out EUR/USD 15.01.2.../  DE000DJ94QY9  /

Frankfurt Zert./DZB
2025. 01. 08.  8:12:20 Vált. -0,050 Forgalom (db) Vétel8:31:43 Eladás8:31:43 Napi max Napi min
1,430EUR -3,38% 0
Forgalom: 0.000
1,420Vétel (db): 100 000 1,430Eladás (db): 100 000 1,430 1,430
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2025. 01. 08. 8:12:20 1,430 0
2025. 01. 07. 21:42:33 1,480 0
2025. 01. 07. 21:12:17 1,500 0
2025. 01. 07. 20:42:36 1,560 0
2025. 01. 07. 20:12:34 1,560 0
2025. 01. 07. 19:42:31 1,540 0
2025. 01. 07. 19:12:34 1,610 0
2025. 01. 07. 18:42:34 1,660 0
2025. 01. 07. 18:12:34 1,620 0
2025. 01. 07. 17:42:17 1,720 0
2025. 01. 07. 17:12:40 1,680 0
2025. 01. 07. 16:42:39 1,650 0
2025. 01. 07. 16:12:28 1,650 0
 
  Minden érték EUR-ben