DP PATRIMONIAL - Sustainable Medium D2/ LU1862521793 /
NAV22/01/2025 | Chg.+0.6000 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
129.0400EUR | +0.47% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Degroof Petercam AS ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | 0.98 | -0.26 | 0.99 | 0.86 | 1.20 | -1.18 | -2.41 | -2.46 | 4.96 | 3.64 | - |
2024 | 0.54 | 1.62 | 1.83 | -2.03 | 1.23 | 2.00 | 0.81 | 0.22 | 1.35 | -1.20 | 3.31 | -0.95 | - |
2025 | 1.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | 6.11% | 7.22% | 6.35% | -% | -% |
Ratio de Sharpe | 5.67 | 1.11 | 1.40 | - | - |
Le meilleur mois | +1.93% | +3.31% | +3.31% | - | - |
Le plus défavorable mois | -0.95% | -1.20% | -2.03% | - | - |
Perte maximale | -1.26% | -3.70% | -4.22% | - | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
DP PATRIMONIAL - Sustainable Med... | reinvestment | 134.2300 | +10.93% | - | |
DP PATRIMONIAL - Sustainable Med... | reinvestment | 136.2300 | +11.27% | - | |
DP PATRIMONIAL - Sustainable Med... | reinvestment | 137.7100 | +11.54% | - | |
DP PATRIMONIAL - Sustainable Med... | paying dividend | 129.0400 | +11.55% | - | |
DP PATRIMONIAL - Sustainable Med... | reinvestment | 118.4300 | +11.55% | - | |
DP PATRIMONIAL - Sustainable Med... | paying dividend | 125.7900 | +10.93% | - | |
DP PATRIMONIAL - Sustainable Med... | paying dividend | 127.6700 | +11.26% | - |
Performance
CAD | +1.93% | ||
---|---|---|---|
6 Mois | +5.25% | ||
1 An | +11.55% | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
Depuis le début | +17.57% | ||
Année |
Dividendes
28/08/2024 | 0.99 EUR |
02/06/2023 | 1.70 EUR |