DKO-Renten EUR/ LU0065085960 /
NAV2025. 01. 23. | Vált.-0,0800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
104,8600EUR | -0,08% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | LRI Invest ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 0,46 | 0,50 | 0,46 | 0,67 | 0,51 | 0,59 | 0,74 | 0,50 | 0,86 | 0,65 | 0,59 | 0,62 | - |
1991 | 0,35 | 0,63 | 0,57 | 0,77 | 0,69 | 0,62 | 0,76 | 0,66 | 0,99 | 0,74 | 0,54 | 0,66 | - |
1992 | 0,62 | 0,69 | 0,66 | 0,63 | 0,72 | 0,78 | 0,70 | 0,61 | 0,74 | 0,56 | 0,45 | 0,73 | - |
1993 | 0,54 | 0,54 | 0,63 | 0,56 | 0,63 | 0,59 | 0,49 | 0,54 | 0,92 | 0,50 | 0,60 | 0,37 | - |
1994 | 0,49 | 0,36 | 0,36 | 0,42 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,32 | 0,25 | 0,18 | 0,51 | 0,35 | - |
1995 | 0,35 | 0,50 | 0,45 | 0,82 | 0,95 | 0,04 | 0,56 | 0,77 | 0,71 | 0,62 | 1,00 | 0,76 | - |
1996 | 0,71 | -1,29 | 0,55 | 0,96 | 0,16 | -0,28 | 0,73 | 0,81 | 1,18 | 0,56 | 0,48 | 0,34 | - |
1997 | 0,65 | 0,41 | -0,21 | 0,47 | 0,19 | 0,75 | 0,13 | -0,18 | 0,29 | -0,43 | 0,25 | 0,79 | +3,16% |
1998 | 0,54 | 0,61 | 0,29 | 0,00 | 0,67 | 0,49 | 0,37 | 0,38 | 0,07 | 0,16 | 0,63 | 0,55 | +4,84% |
1999 | 1,05 | -0,89 | 0,49 | 1,19 | -0,47 | -1,61 | -0,65 | -0,27 | -0,60 | -0,30 | 0,73 | 0,01 | -1,35% |
2000 | -0,83 | 0,68 | 1,09 | 0,26 | 0,30 | 0,19 | 0,20 | -0,14 | 0,69 | 0,55 | 0,74 | 0,92 | +4,73% |
2001 | 0,52 | 0,42 | 1,03 | -1,06 | -0,69 | 1,70 | 0,84 | 0,89 | 0,53 | 1,30 | -0,51 | -0,95 | +4,04% |
2002 | 0,28 | -0,05 | -1,15 | 0,89 | 0,23 | 0,33 | 0,63 | 0,55 | 0,49 | -0,61 | 0,03 | 0,63 | +2,25% |
2003 | -0,20 | 0,31 | -1,89 | 0,77 | 0,73 | 0,61 | -0,55 | 0,11 | 0,69 | -0,45 | 0,04 | 0,92 | +1,05% |
2004 | 0,81 | 0,59 | 0,22 | -0,54 | 0,03 | 0,03 | 0,34 | 0,71 | -0,01 | 0,34 | 0,26 | -0,07 | +2,74% |
2005 | 0,23 | -0,07 | 0,03 | 0,49 | 0,24 | 0,31 | -0,14 | 0,05 | -0,28 | -0,74 | -0,13 | 0,08 | +0,06% |
2006 | -0,04 | 0,02 | -0,46 | -0,18 | 0,48 | -0,12 | 0,32 | 0,32 | 0,07 | 0,02 | 0,18 | -0,10 | +0,50% |
2007 | -0,06 | 0,44 | 0,03 | -0,34 | -0,53 | -0,31 | 0,62 | 0,40 | 0,44 | 0,15 | 0,07 | 0,27 | +1,17% |
2008 | 0,45 | 0,31 | -0,59 | 0,33 | -0,33 | -0,11 | 0,46 | 0,42 | -0,23 | 1,01 | 0,24 | 0,35 | +2,32% |
2009 | 0,46 | 0,32 | 0,24 | 0,72 | 0,44 | 0,13 | 0,46 | 0,21 | 0,45 | 0,13 | 0,08 | 0,07 | +3,77% |
2010 | 0,16 | 0,30 | 0,17 | -0,44 | -0,78 | -0,46 | 0,74 | -3,14 | 0,26 | 1,23 | 0,10 | -0,23 | -2,14% |
2011 | -0,42 | 0,24 | -0,35 | 0,11 | 0,57 | -0,29 | 0,40 | -0,66 | -0,78 | 0,13 | -0,57 | 0,28 | -1,34% |
2012 | 0,55 | 0,37 | -0,04 | 0,04 | -0,36 | 0,11 | 0,21 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,13 | -0,04 | +1,09% |
2013 | 0,03 | -0,05 | -0,33 | 0,15 | 0,05 | -0,57 | 0,35 | -0,23 | -0,01 | 0,21 | 0,30 | -0,17 | -0,28% |
2014 | 0,20 | 0,14 | 0,10 | 0,04 | -0,34 | 0,16 | -0,05 | -0,10 | 0,11 | -0,04 | 0,02 | -0,54 | -0,31% |
2015 | -0,25 | -0,19 | -0,15 | 0,00 | -0,29 | -0,53 | 0,43 | 0,33 | 0,01 | -0,03 | -0,06 | -0,02 | -0,76% |
2016 | -0,48 | -1,17 | 0,76 | 0,38 | 0,18 | 0,43 | 0,96 | 0,92 | 0,50 | -0,37 | -1,06 | 0,49 | +1,52% |
2017 | 0,44 | 1,17 | 0,09 | 0,41 | 0,45 | 0,32 | 0,24 | 0,66 | 0,60 | 0,62 | 0,59 | 0,42 | +6,16% |
2018 | 0,04 | -0,41 | 0,16 | 0,00 | -1,53 | -0,15 | 0,66 | -1,52 | 0,41 | -0,36 | -0,08 | -0,14 | -2,91% |
2019 | 1,04 | 0,89 | -0,17 | -0,45 | 0,35 | 1,64 | 1,01 | -3,76 | -0,26 | -0,35 | -0,09 | 0,70 | +0,44% |
2020 | 0,70 | -0,01 | -6,59 | -1,07 | 2,75 | 1,73 | 0,86 | 0,95 | -0,89 | -0,10 | 1,66 | 0,62 | +0,29% |
2021 | -0,13 | -0,67 | -0,23 | 0,18 | 0,03 | 0,16 | 0,26 | 0,55 | -0,81 | -0,74 | -0,99 | 0,10 | -2,29% |
2022 | -0,69 | -4,16 | -1,95 | -1,59 | -1,01 | -3,14 | 1,36 | -0,31 | -2,95 | 0,52 | 2,51 | -0,72 | -11,66% |
2023 | 1,48 | -1,27 | 0,08 | -0,31 | 0,50 | 0,89 | 1,66 | -0,21 | -0,74 | 0,07 | 2,23 | 1,78 | +6,28% |
2024 | 0,71 | 0,26 | 0,99 | -0,06 | 0,50 | 0,21 | 0,68 | 0,70 | 0,85 | 0,67 | 0,87 | -0,11 | - |
2025 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,90% | 1,81% | 1,77% | 2,89% | 2,76% |
Sharpe ráta | 0,28 | 2,40 | 2,18 | -0,84 | -1,14 |
Legjobb hónap | +0,18% | +0,87% | +0,99% | +2,51% | +2,75% |
Legrosszabb hónap | -0,11% | -0,11% | -0,11% | -4,16% | -6,59% |
Maximális veszteség | -0,35% | -0,53% | -0,53% | -13,84% | -17,40% |
Túlteljesítés | -1,75% | - | -4,57% | -3,45% | -1,26% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
YTD | +0,18% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,47% | ||
1 Év | +6,52% | ||
3 Év | +0,73% | ||
5 Év | -2,34% | ||
Kezdettől | +111,07% | ||
Év | |||
2023 | +6,28% | ||
2022 | -11,66% | ||
2021 | -2,29% | ||
2020 | +0,29% | ||
2019 | +0,44% | ||
2018 | -2,91% | ||
2017 | +6,16% | ||
2016 | +1,52% |