CONVATEC GROUP WI LS -,10/ GB00BD3VFW73 /
23/01/2025 22:53:09 | Chg. +0.040 | Volume | Bid22:53:09 | Demandez à22:53:09 | Capitalisation boursière | Dividende Y. | Rapport P/E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.880EUR | +1.41% | - Chiffrre d'affaires: - |
2.880Bid taille: - | 2.920Ask la taille: - | 5.87 Mrd.EUR | - | - |
Temps et ventes
Date | Heure | Dernier | Volume |
---|---|---|---|
23/01/2025 | 22:53:09 | 2.880 | - |
23/01/2025 | 22:50:09 | 2.880 | - |
23/01/2025 | 22:47:08 | 2.880 | - |
23/01/2025 | 22:44:08 | 2.880 | - |
23/01/2025 | 22:41:08 | 2.880 | - |
23/01/2025 | 22:38:07 | 2.880 | - |
23/01/2025 | 22:35:07 | 2.880 | - |
23/01/2025 | 22:32:07 | 2.880 | - |
23/01/2025 | 22:29:06 | 2.880 | - |
23/01/2025 | 22:26:06 | 2.880 | - |
23/01/2025 | 22:23:06 | 2.880 | - |
23/01/2025 | 22:20:06 | 2.880 | - |
23/01/2025 | 22:17:23 | 2.880 | - |
- La première page
- Retour
- 1
- 2
- ...
- Suivant
- La dernière page
Toutes les cotations dans EUR