Coeli SICAV I - Frontier Markets Fixed Income I (EUR)/ LU2273160478 /
NAV23.01.2025 | Diff.-0.3800 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
108.6100EUR | -0.35% | thesaurierend | Anleihen Emerging Markets | Waystone M.Co.(Lux) ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | 2.75 | 1.48 | -0.70 | -0.46 | 1.66 | -2.67 | -0.79 | -4.79 | 0.43 | - |
2022 | -1.93 | -4.77 | -0.06 | -5.93 | -3.57 | -9.10 | -1.97 | 2.22 | -6.49 | -1.63 | 11.60 | 1.54 | -19.60% |
2023 | 5.63 | -0.60 | -2.62 | 0.28 | 3.04 | 6.56 | 3.22 | -1.32 | -0.37 | -0.77 | 4.74 | 4.15 | +23.68% |
2024 | 0.98 | 1.01 | 4.60 | -1.57 | 1.26 | -0.18 | 0.20 | 1.39 | 1.66 | 0.00 | 1.81 | -0.96 | - |
2025 | 2.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6.86% | 5.23% | 5.95% | 10.03% | -% |
Sharpe Ratio | 5.54 | 1.70 | 1.67 | 0.21 | - |
Bester Monat | +2.17% | +2.17% | +4.60% | +11.60% | - |
Schlechtester Monat | -0.96% | -0.96% | -1.57% | -9.10% | - |
Maximaler Verlust | -1.02% | -2.33% | -3.20% | -29.69% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Coeli SICAV I - Frontier Markets... | thesaurierend | 108.6100 | +12.62% | +15.16% | |
Coeli SICAV I – Frontier Markets... | thesaurierend | 116.8000 | +14.66% | - | |
Coeli SICAV I - Frontier Markets... | thesaurierend | 1'098.4500 | +12.63% | - | |
Coeli SICAV I - Frontier Markets... | thesaurierend | 107.3800 | +12.40% | - | |
Coeli SICAV I - Frontier Markets... | thesaurierend | 104.9900 | +11.69% | - | |
Coeli SICAV I - Frontier Markets... | thesaurierend | 105.2800 | +11.42% | - |
Performance
lfd. Jahr | +2.17% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +5.68% | ||
1 Jahr | +12.62% | ||
3 Jahre | +15.16% | ||
5 Jahre | - | ||
seit Beginn | +8.61% | ||
Jahr | |||
2023 | +23.68% | ||
2022 | -19.60% |