Call Optionsschein auf die Aktie .../ DE000HD1GS39 /
24.01.2025 21:41:13 | Diff. 0.0000 | Volumen | Geld24.01.2025 | Brief- | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
0.0010EUR | 0.00% | - Umsatz: - |
0.0010Geld Vol: 12'000 | -Brief Vol: - | 0.0010 | 0.0010 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
24.01.2025 | 21:41:13 | 0.0010 | 0 |
24.01.2025 | 19:42:00 | 0.0010 | 0 |
24.01.2025 | 17:41:05 | 0.0010 | 0 |
24.01.2025 | 15:40:40 | 0.0010 | 0 |
24.01.2025 | 13:40:05 | 0.0010 | 0 |
24.01.2025 | 11:41:12 | 0.0010 | 0 |
24.01.2025 | 09:41:41 | 0.0010 | 0 |
24.01.2025 | 08:01:55 | 0.0010 | 0 |
23.01.2025 | 21:42:04 | 0.0010 | 0 |
23.01.2025 | 19:41:54 | 0.0010 | 0 |
23.01.2025 | 17:41:56 | 0.0010 | 0 |
23.01.2025 | 15:41:15 | 0.0010 | 0 |
23.01.2025 | 13:40:21 | 0.0010 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR