BNP Paribas Knock-Out DJI 30.01.2.../ DE000PG9QLD2 /
23.01.2025 21:17:05 | Diff. -3,030 | Volumen | Geld21:59:59 | Brief21:59:59 | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|---|---|
62,090EUR | -4,65% | 0 Umsatz: 0.000 |
61,790Geld Vol: 4.000 | 61,800Brief Vol: 4.000 | 66,020 | 61,880 |
Time & Sales
Datum | Zeit | Aktuell | Volumen |
---|---|---|---|
23.01.2025 | 21:17:05 | 62,090 | 0 |
23.01.2025 | 20:17:08 | 62,320 | 0 |
23.01.2025 | 19:17:08 | 61,880 | 0 |
23.01.2025 | 18:17:06 | 63,050 | 0 |
23.01.2025 | 17:17:09 | 63,820 | 0 |
23.01.2025 | 16:17:06 | 64,560 | 0 |
23.01.2025 | 15:17:07 | 65,230 | 0 |
23.01.2025 | 14:17:05 | 65,330 | 0 |
23.01.2025 | 13:17:05 | 65,350 | 0 |
23.01.2025 | 12:17:06 | 65,160 | 0 |
23.01.2025 | 11:17:07 | 65,230 | 0 |
23.01.2025 | 10:17:05 | 65,980 | 0 |
23.01.2025 | 09:17:06 | 65,800 | 0 |
- Erste Seite
- Zurück
- 1
- 2
- ...
- Weiter
- Letzte Seite
Alle Kurse in EUR