24.01.2025  20:14:57 Diff. -1,5648 Volumen Geld24.01.2025 Brief24.01.2025 Marktkapitalisierung Dividendenr. KGV
442,2800USD -0,35% 41.954
Umsatz: 18,65 Mio.
-Geld Vol: - -Brief Vol: - 3301,53 Mrd.USD 0,68% 37,44
 

Time & Sales

Datum Zeit Aktuell Volumen
24.01.2025 20:14:57 442,2800 0
24.01.2025 20:14:34 442,2800 1
24.01.2025 20:14:23 442,2350 300
24.01.2025 20:14:14 442,3101 4
24.01.2025 20:13:41 442,3101 0
24.01.2025 20:13:41 442,3101 0
24.01.2025 20:13:41 442,3101 0
24.01.2025 20:13:40 442,3101 0
24.01.2025 20:13:37 442,3901 0
24.01.2025 20:13:37 442,3901 0
24.01.2025 20:13:21 442,2300 3
24.01.2025 20:13:04 442,1599 0
24.01.2025 20:12:51 442,1401 0
 
  Alle Kurse in USD