Aviva Investors - UK Equity Unconstrained Fund - B GBP/ LU0010020310 /
NAV24.01.2025 | Diff.-0,0357 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
7,3797GBP | -0,48% | thesaurierend | Aktien Branchenmix | Aviva Investors (LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | - | - | - | - | 1,12 | -5,75 | -5,31 | -3,22 | 10,81 | 3,74 | 5,08 | 2,70 | - |
1993 | -1,70 | 1,55 | 1,20 | -2,19 | 1,88 | 1,14 | 1,42 | 6,24 | -2,08 | 4,43 | 0,33 | 8,72 | - |
1994 | 2,80 | -4,07 | -6,28 | 1,12 | -5,88 | -0,67 | 6,11 | 5,02 | -8,37 | 2,89 | -0,90 | 0,07 | - |
1995 | -2,84 | 1,22 | 4,96 | 2,97 | 3,39 | 0,35 | 5,52 | 0,89 | 1,11 | 0,62 | 3,33 | 0,70 | - |
1996 | 1,68 | 0,70 | 1,24 | 4,63 | -0,97 | -2,51 | -0,64 | 5,47 | 1,31 | 0,81 | 2,52 | 1,30 | - |
1997 | 3,64 | 0,89 | -0,13 | 0,79 | 3,11 | -0,27 | 5,66 | -0,75 | 8,50 | -7,03 | 1,39 | 5,53 | +22,52% |
1998 | 4,03 | 5,89 | 2,10 | -1,97 | 0,98 | -1,49 | 0,16 | -12,08 | -2,47 | 6,79 | 8,36 | 0,00 | +9,00% |
1999 | 0,59 | 4,11 | 2,70 | 4,27 | -5,01 | 1,89 | -1,93 | 1,63 | -4,98 | 4,74 | 5,44 | 4,22 | +18,31% |
2000 | -8,40 | -0,13 | 4,37 | -2,13 | 1,35 | 0,36 | 0,43 | 5,76 | -4,45 | 2,54 | -7,03 | 2,41 | -5,83% |
2001 | 1,98 | -5,80 | -5,12 | 6,08 | -2,10 | -4,25 | -2,38 | -2,29 | -11,00 | 5,83 | 3,64 | 0,18 | -15,45% |
2002 | -2,56 | -1,71 | 4,72 | -2,74 | -1,22 | -9,08 | -6,94 | -1,19 | -10,94 | 8,19 | 2,85 | -5,97 | -24,93% |
2003 | -8,51 | -2,09 | 0,73 | 8,14 | 6,91 | 2,02 | 4,10 | 8,56 | -2,43 | 4,39 | -0,98 | 3,10 | +25,06% |
2004 | 5,05 | 1,56 | -3,14 | -0,83 | -2,85 | 2,13 | -2,57 | 0,04 | 2,53 | 1,37 | 2,95 | 5,59 | +11,97% |
2005 | 3,05 | 1,01 | 0,64 | -3,37 | 2,28 | 4,92 | 2,69 | 1,39 | 1,69 | -2,01 | 4,72 | 3,55 | +22,21% |
2006 | 1,91 | 1,54 | 4,17 | 1,13 | -5,99 | 1,88 | 0,24 | 1,08 | 4,81 | 2,18 | 2,40 | 3,96 | +20,62% |
2007 | 1,38 | 1,48 | 3,81 | 2,33 | 4,07 | -4,07 | -4,55 | 1,13 | -0,13 | 3,97 | -5,77 | 0,01 | +3,05% |
2008 | -9,28 | 0,35 | -0,66 | 4,31 | 1,74 | -11,57 | -2,17 | 6,81 | -14,18 | -19,42 | -3,44 | 6,42 | -36,98% |
2009 | -6,15 | -7,43 | 4,83 | 14,72 | 2,15 | -2,03 | 8,85 | 12,84 | 4,67 | -2,55 | 1,73 | 4,71 | +39,55% |
2010 | -1,73 | 1,35 | 7,69 | 0,83 | -6,27 | -3,70 | 6,28 | 0,04 | 7,12 | 2,22 | -2,75 | 7,82 | +19,14% |
2011 | 2,26 | 1,37 | -1,01 | 2,69 | 0,91 | -0,36 | -2,93 | -7,88 | -5,68 | 7,84 | 0,41 | 1,08 | -2,20% |
2012 | 2,77 | 4,24 | -0,13 | -0,97 | -7,14 | 4,71 | 1,48 | 1,43 | 1,62 | 1,08 | 2,26 | 0,62 | +12,05% |
2013 | 7,40 | 2,34 | 0,65 | 1,18 | 3,40 | -3,65 | 6,52 | -3,27 | 1,39 | 5,23 | -0,06 | 2,56 | +25,65% |
2014 | -2,76 | 5,65 | -3,44 | -0,46 | 0,52 | -1,99 | 0,89 | 2,32 | -2,88 | -0,18 | 4,67 | -0,50 | +1,40% |
2015 | 2,23 | 4,50 | -1,15 | 2,27 | 1,43 | -4,61 | 1,88 | -4,35 | -2,72 | 4,42 | 1,63 | -0,11 | +4,99% |
2016 | -4,18 | -0,20 | 0,68 | -0,39 | 0,48 | -3,34 | 3,63 | 2,79 | 0,06 | -0,28 | -0,46 | 5,09 | +3,54% |
2017 | 0,29 | 2,10 | 1,46 | 0,83 | 4,33 | -1,46 | 1,21 | 0,21 | 0,39 | 1,93 | -0,97 | 3,97 | +15,08% |
2018 | -2,27 | -2,78 | -3,23 | 8,22 | 2,62 | -0,99 | 0,49 | -3,51 | 1,79 | -7,17 | -4,50 | -5,26 | -16,19% |
2019 | 7,23 | 2,07 | -0,23 | 3,05 | -8,27 | 2,80 | -1,57 | -5,26 | 5,65 | 2,14 | 2,94 | 6,16 | +16,69% |
2020 | -5,98 | -11,22 | -27,42 | 11,16 | 1,62 | 3,30 | -6,59 | 6,65 | -6,01 | -1,24 | 30,21 | 4,88 | -10,73% |
2021 | -1,46 | 9,40 | 5,92 | 4,19 | 3,43 | -0,59 | 0,30 | 2,44 | -0,79 | 1,31 | -3,69 | 4,43 | +27,04% |
2022 | 1,42 | -3,21 | -1,67 | -0,79 | 3,26 | -9,04 | 5,17 | -5,96 | -9,08 | 4,45 | 6,96 | -0,76 | -10,32% |
2023 | 4,77 | 1,00 | -1,64 | 2,57 | -2,50 | -0,02 | 1,19 | -1,39 | -0,95 | -4,81 | 4,75 | 4,18 | +6,85% |
2024 | 0,34 | 2,03 | 4,35 | -0,94 | 1,37 | -1,33 | 3,33 | -0,05 | -3,29 | -1,81 | 4,49 | -2,30 | - |
2025 | 1,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 10,91% | 11,61% | 10,82% | 13,59% | 22,01% |
Sharpe Ratio | 2,92 | 0,02 | 0,62 | -0,11 | 0,05 |
Bester Monat | +1,97% | +4,49% | +4,49% | +6,96% | +30,21% |
Schlechtester Monat | -2,30% | -3,29% | -3,29% | -9,08% | -27,42% |
Maximaler Verlust | -2,11% | -5,48% | -5,48% | -23,43% | -46,02% |
Outperformance | -6,56% | - | -0,76% | -7,35% | -31,68% |
Alle Kurse in GBP
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors - UK Equity Unco... | thesaurierend | 7,3797 | +9,34% | +3,60% | |
Aviva Investors - UK Equity Unco... | ausschüttend | 17,4123 | +9,61% | +4,38% | |
Aviva Investors - UK Equity Unco... | thesaurierend | 372,6716 | +10,44% | +6,82% | |
Aviva Investors - UK Equity Unco... | thesaurierend | 112,9470 | +10,54% | - |
Performance
lfd. Jahr | +1,97% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +1,44% | ||
1 Jahr | +9,34% | ||
3 Jahre | +3,60% | ||
5 Jahre | +20,06% | ||
seit Beginn | +659,85% | ||
Jahr | |||
2023 | +6,85% | ||
2022 | -10,32% | ||
2021 | +27,04% | ||
2020 | -10,73% | ||
2019 | +16,69% | ||
2018 | -16,19% | ||
2017 | +15,08% | ||
2016 | +3,54% |