Alken Fund Absolute Return Europe US1 USD/ LU0832412760 /
NAV2025. 01. 21. | Vált.+0,8100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
188,1200USD | +0,43% | Újrabefektetés | Alternatív befektetések Európa | AFFM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,59 | 3,21 | - |
2013 | 1,47 | 3,23 | 3,51 | -0,34 | 2,43 | 1,09 | 1,12 | -0,88 | 1,43 | 1,85 | 0,44 | 0,15 | +16,53% |
2014 | 1,75 | 1,99 | 0,76 | -2,43 | 0,33 | 0,48 | -1,04 | -0,87 | -1,35 | -0,06 | 3,92 | 1,10 | +4,52% |
2015 | 0,67 | 4,74 | 0,77 | -1,97 | 4,02 | -2,59 | 2,33 | -2,17 | -0,08 | 1,32 | 1,69 | -1,25 | +7,41% |
2016 | -4,44 | -4,01 | 0,41 | -1,17 | 3,38 | -12,35 | 5,95 | 0,88 | 1,75 | -0,26 | 1,67 | 2,36 | -6,90% |
2017 | 3,17 | -0,51 | 3,46 | 3,19 | 0,60 | -1,11 | 1,81 | 0,88 | 3,36 | 1,12 | -0,11 | 1,84 | +19,05% |
2018 | 1,68 | -1,58 | -0,88 | 1,55 | 2,05 | -2,96 | 3,12 | 0,73 | -0,12 | -4,63 | -2,66 | -3,49 | -7,28% |
2019 | 6,09 | -0,61 | -0,77 | 1,79 | -1,59 | 0,21 | 1,59 | -1,24 | 0,73 | -2,35 | 1,16 | 0,73 | +5,63% |
2020 | 0,76 | -5,29 | -4,09 | 5,73 | -0,02 | -4,39 | -1,59 | 0,29 | 2,96 | -3,23 | 0,19 | 1,67 | -7,34% |
2021 | 1,12 | 1,62 | 0,74 | 1,92 | 2,15 | -0,04 | 0,22 | -0,08 | 1,37 | 0,86 | -3,13 | 3,42 | +10,50% |
2022 | 0,85 | 2,94 | 4,41 | 1,36 | 0,80 | -4,94 | 1,97 | 0,27 | -3,07 | 5,05 | 1,06 | -0,65 | +10,02% |
2023 | 3,51 | 1,79 | -3,48 | -1,18 | -3,74 | 3,51 | 2,41 | -0,57 | -1,29 | -2,57 | 4,29 | 2,43 | +4,76% |
2024 | -1,46 | 2,42 | 5,12 | 0,41 | 2,52 | -4,10 | 4,56 | -1,52 | -2,45 | -1,29 | 3,72 | 2,86 | - |
2025 | 0,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,79% | 8,01% | 7,35% | 8,66% | 9,47% |
Sharpe ráta | 1,34 | 0,58 | 1,49 | 0,64 | 0,27 |
Legjobb hónap | +2,86% | +4,56% | +5,12% | +5,12% | +5,73% |
Legrosszabb hónap | +0,57% | -2,45% | -4,10% | -4,94% | -5,29% |
Maximális veszteség | -1,24% | -5,74% | -6,21% | -8,77% | -15,47% |
Túlteljesítés | -6,90% | - | -8,52% | -3,21% | -2,83% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Alken Fund Absolute Return Europ... | Újrabefektetés | 171,7900 | +11,94% | +19,71% | |
Alken Fund Absolute Return Europ... | Újrabefektetés | 186,8300 | +12,43% | +21,40% | |
Alken Fund Absolute Return Europ... | Újrabefektetés | 158,4800 | +12,27% | +20,84% | |
Alken Fund Absolute Return Europ... | Újrabefektetés | 149,4600 | +11,43% | +17,86% | |
Alken Fund Absolute Return Europ... | Újrabefektetés | 188,1200 | +13,58% | +26,83% | |
Alken Fund Absolute Return Europ... | Újrabefektetés | 157,7100 | +13,24% | +25,64% | |
Alken Fund Absolute Return Europ... | Újrabefektetés | 126,8800 | +9,70% | +15,13% | |
Alken Fund Absolute Return Europ... | Újrabefektetés | 111,1200 | +9,08% | +13,42% | |
Alken Fund Absolute Return Europ... | Újrabefektetés | 137,8300 | +12,61% | +23,47% | |
Alken Fund Absolute Return Europ... | Újrabefektetés | 132,0700 | +10,42% | +16,17% | |
Alken Fund Absolute Return Europ... | Újrabefektetés | 152,9400 | +13,41% | +24,77% |
Teljesítmény
YTD | +0,57% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,60% | ||
1 Év | +13,58% | ||
3 Év | +26,83% | ||
5 Év | +29,35% | ||
Kezdettől | +88,12% | ||
Év | |||
2023 | +4,76% | ||
2022 | +10,02% | ||
2021 | +10,50% | ||
2020 | -7,34% | ||
2019 | +5,63% | ||
2018 | -7,28% | ||
2017 | +19,05% | ||
2016 | -6,90% |