ABN AMRO Funds Candriam European ESG Smaller Companies Equities C EUR Capitalisation/ LU2110838757 /
Стоимость чистых активов08.01.2025 | Изменение-1.5280 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
123.2180EUR | -1.22% | reinvestment | Equity Europe | ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | 5.99 | -0.84 | -4.27 | 12.44 | 4.78 | - |
2021 | 1.29 | 2.48 | 5.25 | 4.71 | 1.41 | 1.59 | 5.12 | 2.24 | -5.17 | 3.89 | -3.86 | 4.42 | +25.28% |
2022 | -8.18 | -3.27 | -0.61 | -3.05 | -0.06 | -8.56 | 7.46 | -5.38 | -8.59 | 4.96 | 5.96 | -0.40 | -19.48% |
2023 | 4.53 | 2.06 | -2.74 | 1.61 | -2.61 | -0.45 | 2.40 | -2.90 | -5.61 | -6.14 | 9.14 | 7.04 | +5.18% |
2024 | -2.00 | 1.46 | 4.61 | -3.30 | 0.69 | -5.90 | 6.41 | 1.62 | 1.53 | -4.21 | -1.13 | -0.87 | - |
2025 | -0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.11% | 12.04% | 11.35% | 16.17% | -% |
Коэффициент Шарпа | -2.90 | -0.31 | -0.29 | -0.48 | - |
Лучший месяц | -0.76% | +6.41% | +6.41% | +9.14% | +12.44% |
Худший месяц | -0.87% | -4.21% | -5.90% | -8.59% | -8.59% |
Максимальный убыток | -1.22% | -8.72% | -8.72% | -27.53% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO Funds Candriam European... | reinvestment | 111.9390 | -1.15% | -15.95% | |
ABN AMRO Funds Candriam European... | reinvestment | 123.2180 | -0.49% | -14.30% | |
ABN AMRO Funds Candriam European... | reinvestment | 123.6080 | -0.45% | -14.12% | |
ABN AMRO Funds Candriam European... | reinvestment | 116.5710 | -0.36% | -13.93% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.76% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -0.45% | ||
1 год | -0.49% | ||
3 года | -14.30% | ||
5 лет | - | ||
С самого начала | +23.22% | ||
Год | |||
2023 | +5.18% | ||
2022 | -19.48% | ||
2021 | +25.28% |