ABN AMRO Funds Aristotle US Equities RH EUR Capitalisation/ LU1718324202 /
NAV07/01/2025 | Diferencia-0.5650 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
154.1820EUR | -0.37% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 5.58 | -5.43 | -2.06 | 0.25 | 1.33 | -0.50 | 3.11 | 0.89 | -1.60 | -7.10 | 3.23 | -9.55 | -12.24% |
2019 | 7.85 | 3.20 | -0.10 | 5.95 | -6.88 | 6.63 | 1.26 | -1.78 | 2.49 | 1.41 | 3.64 | 2.68 | +28.69% |
2020 | -1.78 | -8.48 | -16.76 | 13.03 | 4.52 | 1.70 | 4.69 | 4.97 | -1.96 | -0.40 | 10.85 | 4.60 | +11.87% |
2021 | -0.17 | 5.98 | 3.30 | 3.75 | 1.04 | 0.84 | 1.92 | 2.21 | -5.11 | 4.30 | -1.05 | 4.08 | +22.69% |
2022 | -5.18 | -3.84 | 0.44 | -5.82 | 2.82 | -10.71 | 7.82 | -3.71 | -9.75 | 9.38 | 5.65 | -5.60 | -19.06% |
2023 | 5.81 | -2.73 | 0.38 | -0.43 | -2.44 | 7.02 | 3.94 | -3.44 | -4.42 | -2.69 | 9.90 | 6.21 | +17.03% |
2024 | 0.41 | 3.09 | 3.51 | -4.92 | 2.76 | -0.17 | 4.00 | 0.95 | 0.63 | -1.87 | 5.11 | -7.68 | - |
2025 | -0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilidad | 7.14% | 13.10% | 11.98% | 16.99% | 21.59% |
Índice de Sharpe | -2.78 | -0.15 | 0.19 | -0.15 | 0.17 |
El mes mejor | -0.36% | +5.11% | +5.11% | +9.90% | +13.03% |
El mes peor | -7.68% | -7.68% | -7.68% | -10.71% | -16.76% |
Pérdida máxima | -0.57% | -8.29% | -8.29% | -25.86% | -36.42% |
Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | reinvestment | 258.0300 | +5.07% | +0.48% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | reinvestment | 136.5880 | +13.21% | +19.15% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | reinvestment | 102.2790 | +5.15% | +0.81% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | reinvestment | 282.2710 | +6.08% | +6.04% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | reinvestment | 191.6100 | +4.19% | -1.72% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | reinvestment | 154.1820 | +5.01% | +0.48% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | reinvestment | 273.1820 | +13.09% | +18.79% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | reinvestment | 382.9600 | +12.21% | +16.01% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | reinvestment | 421.7820 | +13.10% | +18.81% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | reinvestment | 316.0450 | +6.92% | +8.58% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | reinvestment | 281.8430 | +13.10% | +18.80% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | reinvestment | 122.9290 | +7.03% | +8.91% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | reinvestment | 209.0140 | +13.05% | +18.71% | |
ABN AMRO Funds Aristotle US Equi... | reinvestment | 183.2070 | +6.88% | +8.50% |
Performance
Año hasta la fecha | -0.36% | ||
---|---|---|---|
6 Meses | +0.37% | ||
Promedio móvil | +5.01% | ||
3 Años | +0.48% | ||
5 Años | +36.63% | ||
Desde el principio | +54.18% | ||
Año | |||
2023 | +17.03% | ||
2022 | -19.06% | ||
2021 | +22.69% | ||
2020 | +11.87% | ||
2019 | +28.69% | ||
2018 | -12.24% |