F.Inc.Fd.Z USD/ LU0563143261 /
Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.1900USD | +0.22% | paying dividend | Mixed Fund Mixed fund/flexible | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 2.43 | 3.75 | 1.14 | 0.94 | -0.27 | 0.58 | 0.95 | -1.96 | 2.70 | -2.06 | 4.54 | +10.24% |
2022 | 0.10 | -1.34 | 1.45 | -4.42 | 1.41 | -6.88 | 3.94 | -2.26 | -6.15 | 4.56 | 5.05 | -1.67 | -6.88% |
2023 | 4.63 | -2.14 | 0.78 | 0.98 | -2.71 | 2.10 | 1.87 | -1.56 | -2.69 | -3.12 | 5.54 | 4.06 | +7.48% |
2024 | -0.07 | -0.07 | 2.56 | -1.80 | 2.35 | 0.14 | 3.21 | 1.64 | 1.62 | -1.43 | 1.22 | -2.74 | - |
2025 | 1.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.32% | 4.88% | 4.92% | 8.05% | -% |
Коэффициент Шарпа | 4.45 | 0.80 | 1.29 | 0.03 | - |
Лучший месяц | +1.48% | +3.21% | +3.21% | +5.54% | - |
Худший месяц | -2.74% | -2.74% | -2.74% | -6.88% | - |
Максимальный убыток | -0.94% | -3.81% | -3.81% | -14.66% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 1,094.0601 | +15.80% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 11.7800 | +7.77% | +5.68% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 30.6900 | +7.84% | +5.72% | |
F.Inc.Fd.F USD | paying dividend | 7.7700 | +7.46% | +4.38% | |
F.Inc.Fd.A HKD | paying dividend | 8.7200 | +7.95% | +7.62% | |
F.Inc.Fd.A-H1 ZAR H | paying dividend | 108.3200 | +11.51% | - | |
F.Inc.Fd.G EUR | reinvestment | 12.8300 | +12.25% | - | |
F.Inc.Fd.A CNH H1 | paying dividend | 7.9200 | +5.77% | - | |
F.Inc.Fd.N PLN H1 | reinvestment | 11.4200 | +8.14% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 6.4700 | +6.41% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 98.0800 | +8.71% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 9.4700 | - | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 929.1700 | - | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 10.4400 | - | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 9.6400 | - | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 9.5800 | - | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 959.0400 | - | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 30.0300 | +9.36% | +10.20% | |
F.Inc.Fd.I-H1 EUR H | paying dividend | 7.4200 | +7.29% | +2.18% | |
F.Inc.Fd.I EUR | reinvestment | 17.7200 | +13.88% | +19.65% | |
F.Inc.Fd.Z USD | reinvestment | 22.3700 | +8.96% | +9.18% | |
F.Inc.Fd.Z USD | paying dividend | 9.1900 | +9.00% | +9.11% | |
F.Inc.Fd.W USD | paying dividend | 8.9800 | +9.19% | +10.04% | |
F.Inc.Fd.W USD | reinvestment | 14.5200 | +9.34% | +10.08% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 10.2500 | - | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 28.7300 | +7.93% | +5.98% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 14.3800 | +8.53% | +7.63% | |
F.Inc.Fd.A-H1 EUR H | paying dividend | 6.4100 | +6.76% | +0.13% | |
F.Inc.Fd.N-H1 EUR H | paying dividend | 6.0900 | +5.96% | -1.51% | |
F.Inc.Fd.N USD | paying dividend | 7.2100 | +7.81% | +5.89% | |
F.Inc.Fd.N-H1 EUR H | reinvestment | 10.9600 | +6.10% | -1.44% | |
F.Inc.Fd.A-H1 AUD H | paying dividend | 7.1300 | +7.37% | +2.38% | |
F.Inc.Fd.N EUR | paying dividend | 8.7100 | +12.42% | +15.31% | |
F.Inc.Fd.A EUR | reinvestment | 14.3800 | +12.96% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 9.6900 | +8.45% | +7.54% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.48% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.26% | ||
1 год | +9.00% | ||
3 года | +9.11% | ||
5 лет | - | ||
С самого начала | +19.39% | ||
Год | |||
2023 | +7.48% | ||
2022 | -6.88% | ||
2021 | +10.24% |
Дивиденды
08.06.2021 | 0.05 USD |
08.07.2021 | 0.05 USD |
09.08.2021 | 0.05 USD |
08.09.2021 | 0.05 USD |
08.10.2021 | 0.05 USD |
08.11.2021 | 0.05 USD |
08.12.2021 | 0.05 USD |
10.01.2022 | 0.05 USD |
08.02.2022 | 0.06 USD |
08.03.2022 | 0.06 USD |
08.04.2022 | 0.06 USD |
09.05.2022 | 0.06 USD |
08.06.2022 | 0.06 USD |
08.07.2022 | 0.06 USD |
08.08.2022 | 0.06 USD |
08.09.2022 | 0.06 USD |
10.10.2022 | 0.06 USD |
08.11.2022 | 0.06 USD |
08.12.2022 | 0.06 USD |
09.01.2023 | 0.06 USD |
08.02.2023 | 0.06 USD |
08.03.2023 | 0.06 USD |
11.04.2023 | 0.06 USD |
08.05.2023 | 0.06 USD |
08.06.2023 | 0.06 USD |
10.07.2023 | 0.06 USD |
08.08.2023 | 0.06 USD |
08.09.2023 | 0.06 USD |
09.10.2023 | 0.06 USD |
08.11.2023 | 0.06 USD |
08.12.2023 | 0.06 USD |
09.01.2024 | 0.06 USD |
08.02.2024 | 0.06 USD |
08.03.2024 | 0.06 USD |
08.04.2024 | 0.06 USD |
08.05.2024 | 0.06 USD |
10.06.2024 | 0.06 USD |
08.07.2024 | 0.06 USD |
08.08.2024 | 0.06 USD |
09.09.2024 | 0.06 USD |
08.10.2024 | 0.06 USD |
08.11.2024 | 0.06 USD |
09.12.2024 | 0.06 USD |
10.01.2025 | 0.06 USD |