DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y - Klasse V/ BE6246085615 /
NAV09.01.2025 | Zm.+0,0300 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
151,5600EUR | +0,02% | płacące dywidendę | Rynek pieniężny Światowy | Degroof Petercam AM ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | - |
2014 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | -0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | -0,01 | -0,07 | +0,25% |
2015 | 0,06 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,05 | 0,01 | -0,02 | -0,12 | 0,05 | 0,03 | -0,05 | -0,14% |
2016 | 0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,25% |
2017 | -0,06 | -0,01 | -0,07 | -0,03 | -0,03 | -0,05 | -0,03 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,04 | -0,51% |
2018 | -0,06 | -0,09 | -0,09 | -0,06 | -0,09 | -0,04 | -0,03 | -0,08 | 0,03 | -0,05 | -0,09 | -0,03 | -0,67% |
2019 | 0,01 | -0,03 | -0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,01 | 0,01 | -0,09 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,47% |
2020 | -0,07 | -0,06 | -0,33 | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | -0,01 | -0,04 | 0,03 | -0,03 | -0,06 | -0,40% |
2021 | -0,09 | -0,08 | -0,05 | -0,04 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,08 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,73% |
2022 | -0,06 | -0,09 | -0,06 | -0,10 | -0,06 | -0,21 | 0,15 | -0,16 | -0,34 | 0,15 | 0,25 | 0,11 | -0,42% |
2023 | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,10 | 0,28 | 0,31 | 0,25 | 0,33 | 0,34 | 0,31 | +2,91% |
2024 | 0,33 | 0,30 | 0,31 | 0,28 | 0,30 | 0,26 | 0,35 | 0,31 | 0,33 | 0,32 | 0,28 | 0,17 | - |
2025 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,09% | 0,25% | 0,28% | 0,59% | 0,47% |
Wskaźnik Sharpe'a | -0,77 | 2,72 | 2,88 | -1,25 | -3,79 |
Najlepszy miesiąc | +0,17% | +0,35% | +0,35% | +0,35% | +0,35% |
Najgorszy miesiąc | +0,07% | +0,07% | +0,07% | -0,34% | -0,34% |
Maksymalna strata | 0,00% | -0,05% | -0,05% | -1,08% | -2,09% |
Przewaga wyników | +0,37% | - | +0,17% | -0,08% | -0,19% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y ... | z reinwestycją | 245,7000 | +3,52% | +6,08% | |
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y ... | płacące dywidendę | 150,7900 | +3,48% | +5,78% | |
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y ... | z reinwestycją | 250,6500 | +3,60% | +6,23% | |
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y ... | płacące dywidendę | 151,5600 | +3,60% | +6,26% | |
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y ... | z reinwestycją | 247,4700 | +3,60% | +6,26% | |
DPAM B Bonds EUR Short Term 1 Y ... | płacące dywidendę | 150,9100 | - | - |
Wyniki
YTD | +0,07% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +1,73% | ||
1 rok | +3,60% | ||
3 lata | +6,26% | ||
5 lat | +5,09% | ||
Od początku | +3,20% | ||
Rok | |||
2023 | +2,91% | ||
2022 | -0,42% | ||
2021 | -0,73% | ||
2020 | -0,40% | ||
2019 | -0,47% | ||
2018 | -0,67% | ||
2017 | -0,51% | ||
2016 | -0,25% |
Dywidendy
08.04.2024 | 1,00 EUR |
26.03.2019 | 3,00 EUR |
23.03.2018 | 0,75 EUR |
19.04.2017 | 3,10 EUR |
06.04.2016 | 0,20 EUR |
08.04.2015 | 0,60 EUR |
02.04.2014 | 0,40 EUR |