Titel   Optionsart Basiswert Laufzeit Basispreis Geld Brief Impli. Omega  
BVT Call 51 SHL 21.02.2025   Call SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 51,00 0,430 0,470 0,44 8,64
BVT Call 51 SHL 21.02.2025   Call SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 51,00 0,430 0,470 0,44 8,64
BVT Call 50 SHL 21.02.2025   Call SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 50,00 0,510 0,550 0,46 7,76
BVT Call 50 SHL 21.02.2025   Call SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 50,00 0,510 0,550 0,46 7,76
BVT Call 52 SHL 21.02.2025   Call SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 52,00 0,350 0,390 0,41 9,82
BVT Call 52 SHL 21.02.2025   Call SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 52,00 0,350 0,390 0,41 9,82
BVT Call 56 SHL 21.02.2025   Call SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 56,00 0,116 0,133 0,33 16,22
BVT Call 56 SHL 21.02.2025   Call SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 56,00 0,116 0,133 0,33 16,22
BVT Put 52 SHL 21.02.2025   Put SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 52,00 0,122 0,136 0,41 -12,05
BVT Put 52 SHL 21.02.2025   Put SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 52,00 0,122 0,136 0,41 -12,05
BVT Put 48 SHL 21.02.2025   Put SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 48,00 0,041 0,051 0,44 -14,43
BVT Put 48 SHL 21.02.2025   Put SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 48,00 0,041 0,051 0,44 -14,43
BVT Put 50 SHL 21.02.2025   Put SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 50,00 0,071 0,081 0,42 -13,72
BVT Put 50 SHL 21.02.2025   Put SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 50,00 0,070 0,080 0,42 -13,72
BVT Put 46 SHL 21.02.2025   Put SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 46,00 0,025 0,035 0,48 -14,81
BVT Put 46 SHL 21.02.2025   Put SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 46,00 0,025 0,035 0,48 -14,81
BVT Call 54 SHL 21.02.2025   Call SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 54,00 0,207 0,232 0,35 13,13
BVT Call 54 SHL 21.02.2025   Call SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 54,00 0,208 0,234 0,35 13,13
BVT Call 49 SHL 21.02.2025   Call SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 49,00 0,600 0,650 0,50 6,90
BVT Call 49 SHL 21.02.2025   Call SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 49,00 0,600 0,650 0,50 6,90
BVT Put 47 SHL 21.02.2025   Put SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 47,00 0,032 0,042 0,46 -14,70
BVT Put 47 SHL 21.02.2025   Put SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 47,00 0,031 0,041 0,46 -14,70
BVT Put 49 SHL 21.02.2025   Put SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 49,00 0,054 0,064 0,43 -14,12
BVT Put 49 SHL 21.02.2025   Put SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 49,00 0,053 0,063 0,43 -14,12
BVT Put 54 SHL 21.02.2025   Put SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 54,00 0,204 0,226 0,44 -9,77
BVT Put 54 SHL 21.02.2025   Put SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 54,00 0,204 0,226 0,44 -9,77
BVT Put 51 SHL 21.02.2025   Put SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 51,00 0,093 0,103 0,41 -12,99
BVT Put 51 SHL 21.02.2025   Put SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 51,00 0,093 0,103 0,41 -12,99
BVT Put 56 SHL 21.02.2025   Put SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 56,00 0,340 0,380 0,49 -7,53
BVT Put 56 SHL 21.02.2025   Put SIEMENS HEALTH.AG NA... 21.02.2025 56,00 0,340 0,380 0,49 -7,53
* Zu viele Ergebnisse gefunden, bitte schränken sie die Suche über die Filter ein.