Titel   Basiswert Laufzeit Basispreis Verzinsung % Maximalrendite p.a. % Geld Brief  
Soc. Generale Aktienanleihe ADB 22.12.2025   ADOBE INC. 22.12.2025 400,00 7,76% - 97,88 97,98
UBS Aktienanleihe ADB 22.12.2025   ADOBE INC. 22.12.2025 395,84 7,80% - 96,800 97,800
UBS Aktienanleihe ADB 22.12.2025   ADOBE INC. 22.12.2025 395,84 7,80% - 96,78 97,78
UBS Aktienanleihe ADB 22.12.2025   ADOBE INC. 22.12.2025 395,84 7,80% - 96,810 97,810
Soc. Generale Aktienanleihe ADB 24.10.2025   ADOBE INC. 24.10.2025 316,92 6,00% - 100,460 100,560
UniCredit Aktienanleihe ADB 01.10.2025   ADOBE INC. 01.10.2025 432,04 8,00% - 94,110 94,130
Soc. Generale Aktienanleihe ADB 28.08.2025   ADOBE INC. 28.08.2025 502,85 10,00% - 88,520 88,620
BNP Paribas Aktienanleihe ADBE 30.05.2025   Adobe Inc 30.05.2025 410,81 9,65% - - -
UC AKT.ANL. 05/25 ADB   Adobe Inc 23.05.2025 509,21 8,00% - 86,750 87,620
UniCredit Aktienanleihe ADBE 23.05.2025   Adobe Inc 23.05.2025 509,21 8,00% - 86,75 87,62
UniCredit Aktienanleihe ADBE 23.05.2025   Adobe Inc 23.05.2025 509,21 8,00% - 86,750 87,620
BVT Aktienanleihe ADB 23.04.2025   ADOBE INC. 23.04.2025 407,90 7,65% - 97,730 97,830
Soc. Generale Aktienanleihe ADB 27.03.2025   ADOBE INC. 27.03.2025 444,74 9,50% - 95,240 -
UniCredit Aktienanleihe ADBE 06.03.2025   Adobe Inc 06.03.2025 482,87 10,00% - 98,98 99,97
UniCredit Aktienanleihe ADBE 06.03.2025   Adobe Inc 06.03.2025 482,87 10,00% - 98,980 99,970
BVT Aktienanleihe ADBE 06.03.2025   Adobe Inc 06.03.2025 563,25 11,35% - 99,690 100,190
UC AKT.ANL. 01/25 ADB   Adobe Inc 06.02.2025 428,91 8,60% - 99,000 99,990
UniCredit Aktienanleihe ADBE 06.02.2025   Adobe Inc 06.02.2025 428,91 8,60% - 99,00 99,99
UniCredit Aktienanleihe ADBE 06.02.2025   Adobe Inc 06.02.2025 428,91 8,60% - 99,000 99,990