Titel   Basiswert Laufzeit Cap Bonusrendite pro Jahr % Bonuslevel % Geld Brief  
DZ Bank Bonus Zert SDF 27.06.2025   K+S AG NA O.N. 27.06.2025 - - 18,00% 12,21 -
DZ Bank Bonus Zert SDF 27.06.2025   K+S AG NA O.N. 27.06.2025 - - 18,00% 12,210 -
DZ Bank Bonus Zert SDF 27.06.2025   K+S AG NA O.N. 27.06.2025 20,00 - 20,00% - -
DZ Bank Bonus Zert SDF 27.06.2025   K+S AG NA O.N. 27.06.2025 20,00 - 20,00% - -
DZ Bank Bonus Zert SDF 28.03.2025   K+S AG NA O.N. 28.03.2025 18,00 9,03% 18,00% 17,70 17,75
DZ Bank Bonus Zert SDF 28.03.2025   K+S AG NA O.N. 28.03.2025 18,00 9,03% 18,00% 17,700 17,750
DZ Bank Bonus Zert SDF 28.03.2025   K+S AG NA O.N. 28.03.2025 20,00 10,47% 20,00% 19,64 19,69
DZ Bank Bonus Zert SDF 28.03.2025   K+S AG NA O.N. 28.03.2025 20,00 10,47% 20,00% 19,640 19,690
DZ Bank Bonus Zert SDF 28.03.2025   K+S AG NA O.N. 28.03.2025 16,00 3,59% 16,00% 15,87 15,92
DZ Bank Bonus Zert SDF 28.03.2025   K+S AG NA O.N. 28.03.2025 16,00 3,59% 16,00% 15,870 15,920
DZ Bank Bonus Zert SDF 28.03.2025   K+S AG NA O.N. 28.03.2025 18,00 4,16% 18,00% 17,84 17,89
DZ Bank Bonus Zert SDF 28.03.2025   K+S AG NA O.N. 28.03.2025 18,00 4,16% 18,00% 17,840 17,890
DZ Bank Bonus Zert SDF 28.03.2025   K+S AG NA O.N. 28.03.2025 14,00 5,77% 14,00% 13,83 13,88
DZ Bank Bonus Zert SDF 28.03.2025   K+S AG NA O.N. 28.03.2025 14,00 5,77% 14,00% 13,830 13,880
DZ Bank Bonus Zert SDF 28.03.2025   K+S AG NA O.N. 28.03.2025 16,00 7,60% 16,00% 15,76 15,81
DZ Bank Bonus Zert SDF 28.03.2025   K+S AG NA O.N. 28.03.2025 16,00 7,60% 16,00% 15,760 15,810
DZ Bank Bonus Zert SDF 28.03.2025   K+S AG NA O.N. 28.03.2025 14,00 - 14,00% 12,32 -
DZ Bank Bonus Zert SDF 28.03.2025   K+S AG NA O.N. 28.03.2025 14,00 - 14,00% 12,320 -
DZ Bank Bonus Zert SDF 27.06.2025   K+S AG NA O.N. 27.06.2025 16,00 8,95% 16,00% 15,37 15,42
DZ Bank Bonus Zert SDF 27.06.2025   K+S AG NA O.N. 27.06.2025 16,00 8,95% 16,00% 15,370 15,420
DZ Bank Bonus Zert SDF 26.09.2025   K+S AG NA O.N. 26.09.2025 16,00 10,74% 16,00% 14,92 14,97
DZ Bank Bonus Zert SDF 26.09.2025   K+S AG NA O.N. 26.09.2025 16,00 10,74% 16,00% 14,920 14,970
DZ Bank Bonus Zert SDF 28.03.2025   K+S AG NA O.N. 28.03.2025 - 7,60% 16,00% 15,77 15,82
DZ Bank Bonus Zert SDF 28.03.2025   K+S AG NA O.N. 28.03.2025 - 7,60% 16,00% 15,770 15,820
DZ Bank Bonus Zert SDF 27.06.2025   K+S AG NA O.N. 27.06.2025 - 12,14% 16,00% 15,19 15,24
DZ Bank Bonus Zert SDF 27.06.2025   K+S AG NA O.N. 27.06.2025 - 12,14% 16,00% 15,190 15,240
DZ Bank Bonus Zert SDF 28.03.2025   K+S AG NA O.N. 28.03.2025 14,00 2,87% 14,00% 13,90 13,95
DZ Bank Bonus Zert SDF 28.03.2025   K+S AG NA O.N. 28.03.2025 14,00 2,87% 14,00% 13,900 13,950
DZ Bank Bonus Zert SDF 25.06.2025   K+S AG NA O.N. 25.06.2025 13,00 3,33% 13,00% 12,77 12,82
DZ Bank Bonus Zert SDF 25.06.2025   K+S AG NA O.N. 25.06.2025 13,00 3,33% 13,00% 12,770 12,820
* Zu viele Ergebnisse gefunden, bitte schränken sie die Suche über die Filter ein.